
* propozice, ubytování, přihlášky, časový harmonogram - vše spuštěno od února 2012 *
FISAF EUROPEAN FITNESS CHAMPIONSHIP 2012
OPEN TOURNAMENT FOR JUNIORS AND CADETS 2012
______________________________________________
_______________________________
7. - 10. 6. 2012
Praha 8 - Podvinný Mlýn
_______________________________
PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM ECH 2012
________________________________________________
2-6 June 2010 Czech Republic - Kladno CAD SA
CAD SA 2-6 June 2010
Preliminary cadet Men
| Rank | St.n. | Name | Title-Country-Club-Coach | T1 | T2 | A1 | A2 | Ae1 | Ae2 | Ae3 |
| 1. | 4. | Jan Heřman | Aerobik Studio Dvojka Sedlčany Czech Republic Veronika Papežová | 5,4 3 | 7,8 3 | 6 2 | 5,8 1 | 6,4 1 | 5,9 1 | 6,2 1 |
| 2. | 2. | Michal Váňa | Aerobik Studio Dvojka Sedlčany Czech Republic Kristýna Faktorová | 5,7 2 | 8 1 | 6,2 1 | 5,7 2 | 6,3 2 | 5,7 2 | 6 2 |
| 3. | 3. | Luca Buccarello | Aerobic Federation Stretching Tonic Fitness Italy Andrea Marchetti | 5,9 1 | 7,9 2 | 5,8 3 | 5,2 3 | 5,9 3 | 5 4 | 5 3 |
| 4. | 1. | Josef Plavka | Aerobik Studio Dvojka Sedlčany Czech Republic Otakar Novotný | 5,3 4 | 6,5 4 | 5,7 4 | 4,9 4 | 5,5 4 | 5,3 3 | 4,5 4 |
Semifinal cadet Men
| Rank | St.n. | Name | Title-Country-Club-Coach | T1 | T2 | A1 | A2 | Ae1 | Ae2 | Ae3 |
| 1. | 3. | Jan Heřman | Aerobik Studio Dvojka Sedlčany Czech Republic Veronika Papežová | 5,5 3 | 7,6 3 | 6,2 1 | 5,9 2 | 6,3 1 | 5,9 1 | 6,3 1 |
| 2. | 1. | Michal Váňa | Aerobik Studio Dvojka Sedlčany Czech Republic Kristýna Faktorová | 6 1 | 8 1 | 6,1 2 | 6,1 1 | 6,2 2 | 5,7 2 | 6,1 2 |
| 3. | 2. | Luca Buccarello | Aerobic Federation Stretching Tonic Fitness Italy Andrea Marchetti | 5,7 2 | 7,8 2 | 5,6 3 | 5,3 4 | 6 3 | 5,3 3 | 5,6 3 |
| 4. | 4. | Josef Plavka | Aerobik Studio Dvojka Sedlčany Czech Republic Otakar Novotný | 5,3 4 | 7 4 | 5,5 4 | 5,4 3 | 5,3 4 | 4,9 4 | 5,4 4 |
Final cadet Men
| Rank | St.n. | Name | Title-Country-Club-Coach | T1 | T2 | A1 | A2 | Ae1 | Ae2 | Ae3 |
| 1. | 1. | Jan Heřman | Aerobik Studio Dvojka Sedlčany Czech Republic Veronika Papežová | 6,3 1 | 8 3 | 6,2 1 | 6,5 2 | 6,5 1 | 6 1 | 6,5 1 |
| 2. | 2. | Michal Váňa | Aerobik Studio Dvojka Sedlčany Czech Republic Kristýna Faktorová | 6 2 | 8,2 2 | 6,1 2 | 6,6 1 | 6,2 2 | 5,8 2 | 6,1 2 |
| 3. | 3. | Luca Buccarello | Aerobic Federation Stretching Tonic Fitness Italy Andrea Marchetti | 5,7 3 | 8,3 1 | 5,6 3 | 6 4 | 6,1 3 | 5,4 3 | 6 3 |
| 4. | 4. | Josef Plavka | Aerobik Studio Dvojka Sedlčany Czech Republic Otakar Novotný | 5,6 4 | 7,8 4 | 5,5 4 | 6,1 3 | 6 4 | 5,2 4 | 5,9 4 |
Preliminary cadet Mixed Pairs
| Rank | St.n. | Name | Title-Country-Club-Coach | T1 | T2 | A1 | A2 | Ae1 | Ae2 | Ae3 |
| 1. | 5. | Jan Heřman, Veronika Sosnovcová | Aerobik Studio Dvojka Sedlčany Czech Republic Veronika Papežová | 5,1 1 | 7,5 1 | 6,5 1 | 5,8 1 | 5,5 1 | 6,2 1 | 6,2 1 |
| 2. | 2. | Josef Plavka, Denisa Boumová | Aerobik Studio Dvojka Sedlčany Czech Republic Otakar Novotný | 5 2 | 6,2 3 | 6,4 2 | 4,8 3 | 5,2 2 | 6 2 | 5,1 3 |
| 3. | 4. | Michal Váňa, Veronika Šeráková | Aerobik Studio Dvojka Sedlčany Czech Republic Ota Novotný, Kristýna Faktorová | 4,8 3 | 6,35 2 | 6,1 3 | 5 2 | 5,15 3 | 5,7 3 | 5,9 2 |
| 4. | 1. | Martin Ekrt, Aneta Rosenbergová | Jumping Kangaroos Czech Republic Mgr. Eva Ekrtová | 4,3 4 | 6 4 | 5,7 4 | 4 4 | 4,9 5 | 4,8 4 | 4,5 4 |
| 5. | 3. | Luca Buccarello, Valeria Vitale | Aerobic Federation Stretching Tonic Fitness Italy Andrea Marchetti | 4 5 | 5,3 5 | 5 5 | 3,8 5 | 5,1 4 | 4 5 | 4 5 |
Semifinal cadet Mixed Pairs
| Rank | St.n. | Name | Title-Country-Club-Coach | T1 | T2 | A1 | A2 | Ae1 | Ae2 | Ae3 |
| 1. | 3. | Jan Heřman, Veronika Sosnovcová | Aerobik Studio Dvojka Sedlčany Czech Republic Veronika Papežová | 5,3 1 | 8,1 1 | 6,3 1 | 6,9 1 | 5 5 | 6,2 1 | 6,3 1 |
| 2. | 1. | Michal Váňa, Veronika Šeráková | Aerobik Studio Dvojka Sedlčany Czech Republic Ota Novotný, Kristýna Faktorová | 5 2 | 7,8 2 | 5,8 3 | 5,6 2 | 5,5 1 | 5,8 2 | 5,8 2 |
| 3. | 4. | Josef Plavka, Denisa Boumová | Aerobik Studio Dvojka Sedlčany Czech Republic Otakar Novotný | 4,8 3 | 7,45 3 | 6,2 2 | 5,4 3 | 5,3 2 | 5,7 3 | 5,2 3 |
| 4. | 5. | Martin Ekrt, Aneta Rosenbergová | Jumping Kangaroos Czech Republic Mgr. Eva Ekrtová | 4,3 4 | 6,2 4 | 5,3 4 | 5,3 4 | 5,2 3 | 4,7 5 | 4,6 4 |
| 5. | 2. | Luca Buccarello, Valeria Vitale | Aerobic Federation Stretching Tonic Fitness Italy Andrea Marchetti | 4 5 | 6 5 | 4,5 5 | 5,2 5 | 5,1 4 | 4,8 4 | 4,3 5 |
Final cadet Mixed Pairs
| Rank | St.n. | Name | Title-Country-Club-Coach | T1 | T2 | A1 | A2 | Ae1 | Ae2 | Ae3 |
| 1. | 3. | Jan Heřman, Veronika Sosnovcová | Aerobik Studio Dvojka Sedlčany Czech Republic Veronika Papežová | 5,4 1 | 6,6 1 | 6,3 1 | 6,2 1 | 4,9 5 | 6,5 1 | 6,2 2 |
| 2. | 5. | Michal Váňa, Veronika Šeráková | Aerobik Studio Dvojka Sedlčany Czech Republic Ota Novotný, Kristýna Faktorová | 5,3 2 | 6,5 2 | 6,1 2 | 6 2 | 6 1 | 6,1 2 | 6,3 1 |
| 3. | 1. | Josef Plavka, Denisa Boumová | Aerobik Studio Dvojka Sedlčany Czech Republic Otakar Novotný | 5,2 3 | 6 4 | 6 3 | 5,6 3 | 5,5 2 | 5,8 3 | 5,6 3 |
| 4. | 4. | Martin Ekrt, Aneta Rosenbergová | Jumping Kangaroos Czech Republic Mgr. Eva Ekrtová | 5,1 4 | 5,7 5 | 5,3 4 | 4,9 5 | 5,1 3 | 4,6 5 | 5,2 4 |
| 5. | 2. | Luca Buccarello, Valeria Vitale | Aerobic Federation Stretching Tonic Fitness Italy Andrea Marchetti | 5 5 | 6,4 3 | 5 5 | 5 4 | 5 4 | 4,7 4 | 5 5 |
Preliminary cadet Teams
| Rank | St.n. | Name | Title-Country-Club-Coach | T1 | T2 | A1 | A2 | Ae1 | Ae2 | Ae3 |
| 1. | 3. | Barbara Komárková, Veronika Brnková, Karolína Bouzková | Fitness Center Hanky Šulcové Czech Republic Bára Šulcová | 8 1 | 8,2 3 | 7,2 2 | 8 1 | 6,4 1 | 7,7 1 | 7,2 1 |
| 2. | 4. | Tereza Kallasová, Klára Okřinová, Tereza Vondrová | Aerobik Centrum Brno Czech Republic Hana Toufarová | 7,7 2 | 8,1 4 | 6,7 6 | 7,6 2 | 6,2 2 | 7,5 3 | 6,9 2 |
| 3. | 6. | Veronika Dandová, Kristýna Dandová, Markéta Burešová | Sportklub ČASPV Kladno Czech Republic Linda Literová | 7,3 4 | 8,3 1 | 6,8 5 | 7,3 4 | 6,1 3 | 7,2 5 | 6,3 6 |
| 4. | 11. | Tereza Berounská, Ellen Činková, Michaela Málková | Fitness Center Hanky Šulcové Czech Republic Bára Šulcová | 7,2 6 | 8,25 2 | 7,4 1 | 6,9 8 | 5,6 5 | 7,6 2 | 6,6 4 |
| 5. | 13. | Adéla Citová, Barbora Koubková, Natálie Přibylová | Fitness Studio Louny Czech Republic J.Hofmannová, Klára Benešová | 7,25 5 | 7 11 | 6,9 4 | 7,25 5 | 5,7 4 | 6,3 8 | 6 7 |
| 6. | 9. | Aneta Havlíková, Sára Andělová, Adéla Tesárková | Aerobic Dancers Kladno Czech Republic Mgr. Lenka Procházková, Kristýna Koubová | 7,1 7 | 7,6 8 | 7 3 | 7,2 6 | 5,25 7 | 7,3 4 | 6,5 5 |
| 7. | 8. | Anna Vyšínová, Adéla Provazníková, Petra Chmelíková | Fitness Center Hanky Šulcové Czech Republic Bára Šulcová | 6,8 9 | 7,9 6 | 6,6 7 | 7,1 7 | 5,05 10 | 7 6 | 6,7 3 |
| 8. | 1. | Lucie Bílkovská, Barbora Kučerová, Tereza Knoblochová | Aerobic Junior Club I. Mrňákové Ústí n.L. Czech Republic Kamila Turková, Ivana Oliveriusová | 7 8 | 8 5 | 6,3 9 | 6,2 10 | 5,2 8 | 6,6 7 | 5,7 9 |
| 9. | 7. | Kateřina Kučerová, Karolína Landová, Jana Bursová | Fit Studio D Czech Republic Dagmar Zitová | 7,5 3 | 7,8 7 | 5,9 12 | 7,4 3 | 5,1 9 | 5,8 11 | 5 12 |
| 10. | 2. | Kateřina Škachová, Nikola Sabová, Tereza Hráská | Sportklub ČASPV Kladno Czech Republic Linda Literová | 6 12 | 7,5 9 | 6 11 | 6,5 9 | 5 11 | 6,2 9 | 5,5 10 |
| 11. | 5. | Aneta Vondráková, Radka Suchomelová, Michaela Rybníčková | Aerobik Centrum Brno Czech Republic Hana Toufarová | 6,6 10 | 7,4 10 | 6,5 8 | 6 11 | 4,8 12 | 6,1 10 | 5,2 11 |
| 12. | 12. | Leonie Stockmann, Celine Gellert, Patricia Steinjan | Sportschule Ingelheim Germany Dirk Engel-Korus | 6,4 11 | 6,4 12 | 6,1 10 | 5 12 | 5,3 6 | 5,6 12 | 5,8 8 |
| 13. | 10. | Annika Rudolph, Franziska Eiser, Lorena Bürkle | Sportschule Michaela Farnung Germany Michaela Farnung | 5,5 13 | 6 13 | 5,5 13 | 4,5 13 | 4,7 13 | 5,5 13 | 4,5 13 |
Semifinal cadet Teams
| Rank | St.n. | Name | Title-Country-Club-Coach | T1 | T2 | A1 | A2 | Ae1 | Ae2 | Ae3 |
| 1. | 10. | Barbara Komárková, Veronika Brnková, Karolína Bouzková | Fitness Center Hanky Šulcové Czech Republic Bára Šulcová | 8 1 | 7,4 4 | 7,7 1 | 8,1 1 | 7,55 2 | 8,1 1 | 7,4 1 |
| 2. | 9. | Tereza Kallasová, Klára Okřinová, Tereza Vondrová | Aerobik Centrum Brno Czech Republic Hana Toufarová | 7,9 2 | 7,7 1 | 7,3 2 | 7,9 2 | 7,6 1 | 7,7 2 | 7,1 4 |
| 3. | 7. | Veronika Dandová, Kristýna Dandová, Markéta Burešová | Sportklub ČASPV Kladno Czech Republic Linda Literová | 7,7 3 | 7,5 3 | 7,2 3 | 7,5 3 | 7,5 3 | 7,4 5 | 6,9 5 |
| 4. | 11. | Tereza Berounská, Ellen Činková, Michaela Málková | Fitness Center Hanky Šulcové Czech Republic Bára Šulcová | 7,6 4 | 7,6 2 | 7,1 4 | 7,4 4 | 7,2 5 | 7,65 3 | 7,3 2 |
| 5. | 12. | Adéla Citová, Barbora Koubková, Natálie Přibylová | Fitness Studio Louny Czech Republic J.Hofmannová, Klára Benešová | 7,55 5 | 6,6 6 | 7,05 5 | 7,25 6 | 7,25 4 | 6,9 6 | 6,65 7 |
| 6. | 8. | Aneta Havlíková, Sára Andělová, Adéla Tesárková | Aerobic Dancers Kladno Czech Republic Mgr. Lenka Procházková, Kristýna Koubová | 7,5 6 | 7 5 | 7 6 | 7,2 7 | 6,4 12 | 7,6 4 | 7,2 3 |
| 7. | 3. | Kateřina Kučerová, Karolína Landová, Jana Bursová | Fit Studio D Czech Republic Dagmar Zitová | 7,3 7 | 5,9 9 | 6,6 8 | 7,3 5 | 6,9 7 | 6,1 11 | 6,4 10 |
| 8. | 5. | Lucie Bílkovská, Barbora Kučerová, Tereza Knoblochová | Aerobic Junior Club I. Mrňákové Ústí n.L. Czech Republic Kamila Turková, Ivana Oliveriusová | 7 8 | 6,2 7 | 6,3 10 | 6,9 9 | 6,65 9 | 6,8 7 | 6,8 6 |
| 9. | 6. | Anna Vyšínová, Adéla Provazníková, Petra Chmelíková | Fitness Center Hanky Šulcové Czech Republic Bára Šulcová | 6,8 9 | 6 8 | 6,8 7 | 7,1 8 | 6,5 11 | 6,7 8 | 6,5 9 |
| 10. | 1. | Aneta Vondráková, Kateřina Gruberová, Michaela Rybníčková | Aerobik Centrum Brno Czech Republic Hana Toufarová | 6,6 10 | 5,8 10 | 6,4 9 | 6,3 11 | 7,1 6 | 6,4 10 | 6,2 11 |
| 11. | 2. | Kateřina Škachová, Nikola Sabová, Tereza Hráská | Sportklub ČASPV Kladno Czech Republic Linda Literová | 6,1 12 | 5,6 11 | 6 12 | 6,6 10 | 6,6 10 | 6,6 9 | 6,6 8 |
| 12. | 4. | Leonie Stockmann, Celine Gellert, Patricia Steinjan | Sportschule Ingelheim Germany Dirk Engel-Korus | 6,3 11 | 5 12 | 6,2 11 | 5,5 12 | 6,7 8 | 5,8 12 | 6 12 |
Final cadet Teams
| Rank | St.n. | Name | Title-Country-Club-Coach | T1 | T2 | A1 | A2 | Ae1 | Ae2 | Ae3 |
| 1. | 4. | Barbara Komárková, Veronika Brnková, Karolína Bouzková | Fitness Center Hanky Šulcové Czech Republic Bára Šulcová | 8,1 1 | 6,4 2 | 7,6 1 | 8 1 | 7,4 2 | 7,76 2 | 7,5 1 |
| 2. | 3. | Tereza Kallasová, Klára Okřinová, Tereza Vondrová | Aerobik Centrum Brno Czech Republic Hana Toufarová | 7,8 2 | 6,5 1 | 7,3 3 | 7,9 2 | 7,5 1 | 7,75 3 | 7,2 4 |
| 3. | 2. | Veronika Dandová, Kristýna Dandová, Markéta Burešová | Sportklub ČASPV Kladno Czech Republic Linda Literová | 7,7 3 | 6,2 3 | 7,4 2 | 7,6 3 | 7,2 4 | 7,8 1 | 7,3 2 |
| 4. | 1. | Tereza Berounská, Ellen Činková, Michaela Málková | Fitness Center Hanky Šulcové Czech Republic Bára Šulcová | 7,5 4 | 6 4 | 7,2 4 | 7,4 4 | 6,9 5 | 7,7 4 | 7 6 |
| 5. | 5. | Adéla Citová, Barbora Koubková, Natálie Přibylová | Fitness Studio Louny Czech Republic J.Hofmannová, Klára Benešová | 7,3 5 | 5,5 5 | 7,1 5 | 7,1 6 | 7,3 3 | 7 6 | 7,25 3 |
| 6. | 6. | Aneta Havlíková, Sára Andělová, Adéla Tesárková | Aerobic Dancers Kladno Czech Republic Mgr. Lenka Procházková, Kristýna Koubová | 7,1 6 | 5,2 6 | 7 6 | 7,2 5 | 6,1 6 | 7,4 5 | 7,1 5 |
Preliminary cadet Women
| Rank | St.n. | Name | Title-Country-Club-Coach | T1 | T2 | A1 | A2 | Ae1 | Ae2 | Ae3 |
| 1. | 25. | Michaela Holubcová | Corridoor Jakuba Strakoše, VŠB Ostrava Czech Republic Mirka Zimová, Jakub Strakoš, Jana Všetečková | 8,1 1 | 8,4 1 | 8,4 1 | 8 2 | 6,4 1 | 8,1 1 | 7,1 3 |
| 2. | 14. | Klára Okřinová | Aerobik Centrum Brno Czech Republic Hana Toufarová | 7,9 2 | 8,2 2 | 7,5 6 | 8,2 1 | 6,1 4 | 7,9 3 | 6,9 5 |
| 3. | 32. | Markéta Mrňáková | Aerobic Junior Club Ivany Mrňákové Ústí n.L. Czech Republic Ivana Oliveriusová, Kamila Turková | 7,5 5 | 8,15 3 | 8,3 2 | 7,5 4 | 5,8 8 | 8 2 | 7,4 1 |
| 4. | 19. | Nella Šimkovská | Fitness Studio Louny Czech Republic Jitka Hofmannová, Jan Pochobradský | 7,7 3 | 7,9 6 | 7,65 5 | 7,7 3 | 5,55 13 | 7,3 10 | 6,7 7 |
| 5. | 10. | Tereza Kouřímská | Akademie aerobiku R. Hanákové Czech Republic Mgr. Lucie Jiříková | 6,9 13 | 8 5 | 7,3 8 | 7,3 6 | 5,85 7 | 7,2 11 | 7,2 2 |
| 6. | 34. | Barbora Jandurová | Aerobik Studio Čelákovice o.s. Czech Republic Vlaďka Barešová | 7,35 7 | 6,35 15 | 7,05 10 | 6,2 18 | 6,15 3 | 7,65 7 | 6,8 6 |
| 7. | 11. | Daniela Loffelmannová | Aerobik Studio Čelákovice o.s. Czech Republic Vlaďka Barešová | 7,4 6 | 7 11 | 5,3 32 | 7,1 9 | 6,3 2 | 7,6 8 | 6,5 9 |
| 8. | 15. | Maria Brueva | Russia Alexander Shimomin, Evgenia Remzova | 7 12 | 8,1 4 | 7,4 7 | 6,6 14 | 5,75 9 | 7,8 4 | 5,9 13 |
| 9. | 24. | Aneta Havlíková | Aerobic Dancers Kladno Czech Republic Mgr.Lenka Procházková | 7,1 10 | 7,2 10 | 8 3 | 7,2 7 | 4,85 21 | 7,75 5 | 5 23 |
| 10. | 17. | Kryllová Kateřina | Oxygen Příbram Czech Republic Lucie Chlebnová | 7,6 4 | 6 18 | 7,15 9 | 7 10 | 5 19 | 7,1 12 | 7 4 |
| 11. | 8. | Tereza Vondrová | Aerobik Centrum Brno Czech Republic Hana Toufarová | 7,2 9 | 7,7 8 | 6,1 24 | 6,9 11 | 4,75 23 | 7,7 6 | 4,5 28 |
| 12. | 7. | Sophie Hinck | Sportschule Ingelheim Germany Dirk Engel-Korus | 6,7 15 | 6,2 16 | 7,8 4 | 5,2 30 | 5,65 11 | 7,5 9 | 6,6 8 |
| 13. | 5. | Natálie Přibylová | Fitness Studio Louny Czech Republic Jitka Hofmannová | 5,8 23 | 7,5 9 | 7 11 | 6,3 17 | 5,6 12 | 6,9 14 | 6 12 |
| 14. | 36. | Anastasiya Zharova | Russia Sergeeva Inna, Sidorina Oksana, Golovacheva Liudmila | 7,05 11 | 7,8 7 | 6,75 14 | 7,4 5 | 5,35 16 | 7 13 | 5,35 19 |
| 15. | 22. | Marie Němcová | Maniak aerobik Ivany Kožmínové Czech Republic Zuzana Kožmínová | 6,6 16 | 5,8 19 | 6,6 16 | 6,5 15 | 5,1 17 | 6,8 15 | 5,62 16 |
| 16. | 30. | Anna Osipkina | Russia Sergeeva Inna, Golovacheva Lyudmila, Sidorina Oksana | 7,3 8 | 5,7 20 | 6,55 17 | 7,15 8 | 5,95 6 | 6,65 17 | 5,2 21 |
| 17. | 16. | Adéla Citová | Fitness Studio Louny Czech Republic Jitka Hofmannová,Klára Benešová | 6,4 17 | 6,1 17 | 6,3 21 | 6,8 12 | 5,7 10 | 6,3 22 | 5,7 15 |
| 18. | 2. | Anna Zharova | Russia Sergeeva Inna, Golovacheva Lyudmila, Sidorina Oksana | 6 20 | 6,45 14 | 6,9 12 | 6 20 | 6 5 | 5,7 29 | 5,6 17 |
| 19. | 28. | Tereza Plavková | Aerobik Studio Dvojka Sedlčany Czech Republic Kristýna Faktorová | 6,3 18 | 5,4 23 | 6,45 19 | 6,4 16 | 5,4 15 | 6,4 21 | 6,2 11 |
| 20. | 6. | Adéla Tesárková | Aerobic Dancers Kladno Czech Republic Lenka Procházková, Kristýna Koubová | 5,7 24 | 6,6 13 | 6,7 15 | 5,8 22 | 4,7 24 | 6,7 16 | 5,4 18 |
| 21. | 20. | Valeriya Shcherbakova | Russia Sergeeva Inna, Golovacheva Lyudmila, Sidorina Oksana | 5,9 21 | 6,8 12 | 6 25 | 6,7 13 | 4,9 20 | 6,6 18 | 4,8 26 |
| 22. | 4. | Dominika Trinkmocová | Aerobic Club Sportýna ZŠ Petřiny-jih Czech Republic Kristýna Strakošová | 5,6 25 | 5,5 22 | 6,5 18 | 5,6 25 | 5,5 14 | 6,5 20 | 5,8 14 |
| 23. | 13. | Adriana Godyňová | Maniak aerobik Ivany Kožmínové Czech Republic V.Segetová, I.Kožmínová | 6,8 14 | 5,6 21 | 5,8 27 | 6,1 19 | 4,4 30 | 6,2 23 | 6,3 10 |
| 24. | 31. | Sofia Turgulina | Russia Sergeeva Inna, Sidorina Oksana, Golovachena Liudmila | 5,45 28 | 4,8 30 | 6,25 22 | 5,7 24 | 5,05 18 | 6,55 19 | 4,95 24 |
| 25. | 35. | Evelien Lemmens | F + O Gent Belgium Daphne Hulstaert | 6,1 19 | 5,2 25 | 6,15 23 | 5,5 26 | 4,45 29 | 5,85 27 | 5,3 20 |
| 26. | 40. | Katharina Brugger | Sportschule Michaela Farnung Germany Michaela Farnung | 5,85 22 | 4,95 28 | 5,7 28 | 5,75 23 | 4,65 25 | 6,1 24 | 4,61 27 |
| 27. | 3. | Camille Masegosa | Beatrice Danse France Enjolras Vanessa | 5,3 31 | 5 27 | 5,5 30 | 4,9 32 | 4,8 22 | 5,9 26 | 4,9 25 |
| 28. | 23. | Daria Stepanova | Russia Sergeeva Inna, Golovacheva Liudmila, Sidorina Oksana | 5,55 26 | 5,1 26 | 6,4 20 | 5,3 29 | 4,2 33 | 5,8 28 | 4,05 32 |
| 29. | 21. | Camille Delorme | Beatrice Danse France Enjolras Vanessa | 5,4 29 | 4,3 35 | 6,8 13 | 5,9 21 | 4,1 35 | 6 25 | 3,8 36 |
| 30. | 39. | Leona Knipp | Sportschule Michaela Farnung Germany m.farnung | 5,2 32 | 4,4 34 | 5,9 26 | 5,45 27 | 4,6 26 | 5,55 31 | 4,4 29 |
| 31. | 18. | Fiona Lemmens | F + O Gent Belgium Daphne Hulstaert | 5,5 27 | 4,6 33 | 4,5 37 | 5,4 28 | 4,3 31 | 5 35 | 5,1 22 |
| 32. | 27. | Eleonora Colangeli | Aerobic Federation Stretching Tonic Fitness Italy Andrea Marchetti | 5,1 33 | 4,9 29 | 5,2 33 | 5,1 31 | 4,25 32 | 5,4 33 | 3,9 34 |
| 33. | 26. | Clara Biegi | Sportschule Michaela Farnung Germany Michaela Farnung | 5,35 30 | 5,3 24 | 5,1 34 | 4,2 33 | 4,15 34 | 5,5 32 | 4 33 |
| 34. | 38. | Nataša Rozić | Fitness Club FANTASY Serbia prof ma Mirjana Nikolić Mušicki | 4,7 34 | 4,25 36 | 5,6 29 | 4 34 | 4,55 27 | 5,6 30 | 3,6 37 |
| 35. | 9. | Valeria Vitale | Aerobic Federation Stretching Tonic Fitness Italy Andrea Marchetti | 4,5 35 | 4,7 32 | 5 35 | 3,2 37 | 4,5 28 | 5,3 34 | 4,1 31 |
| 36. | 33. | Simona Vrebalov | Fitness Club FANTASY Serbia prof ma Mirjana Nikolić Mušicki | 4 37 | 4,75 31 | 5,4 31 | 3,9 35 | 4 36 | 4,6 36 | 4,15 30 |
| 37. | 37. | Nina Kruschitz | SAWIN Switzerland Theresa Blask | 4,3 36 | 4,2 37 | 4,9 36 | 3,6 36 | 3,9 37 | 4,3 37 | 3,85 35 |
Semifinal cadet Women
| Rank | St.n. | Name | Title-Country-Club-Coach | T1 | T2 | A1 | A2 | Ae1 | Ae2 | Ae3 |
| 1. | 8. | Michaela Holubcová | Corridoor Jakuba Strakoše, VŠB Ostrava Czech Republic Mirka Zimová, Jakub Strakoš, Jana Všetečková | 8,3 1 | 8,5 1 | 8,4 1 | 8,1 2 | 7,7 1 | 8 2 | 7,4 2 |
| 2. | 10. | Klára Okřinová | Aerobik Centrum Brno Czech Republic Hana Toufarová | 8,2 2 | 8,4 2 | 8,1 3 | 8,2 1 | 7,3 4 | 8,1 1 | 7,3 3 |
| 3. | 11. | Markéta Mrňáková | Aerobic Junior Club Ivany Mrňákové Ústí n.L. Czech Republic Ivana Oliveriusová, Kamila Turková | 8 4 | 8,2 4 | 8,2 2 | 7,9 4 | 7,2 6 | 7,8 3 | 7,5 1 |
| 4. | 15. | Nella Šimkovská | Fitness Studio Louny Czech Republic Jitka Hofmannová, Jan Pochobradský | 8,1 3 | 8,3 3 | 7,8 4 | 8 3 | 7,1 7 | 7,5 4 | 6,95 6 |
| 5. | 9. | Barbora Jandurová | Aerobik Studio Čelákovice o.s. Czech Republic Vlaďka Barešová | 7,9 5 | 8 5 | 6,8 10 | 7 9 | 7,5 2 | 7,2 8 | 7,2 4 |
| 6. | 4. | Kryllová Kateřina | Oxygen Příbram Czech Republic Lucie Chlebnová | 7,5 9 | 6,75 12 | 7,3 6 | 7,2 7 | 6,4 10 | 7,4 5 | 7 5 |
| 7. | 12. | Tereza Kouřímská | Akademie aerobiku R. Hanákové Czech Republic Mgr. Lucie Jiříková | 7,6 8 | 7,4 8 | 7,1 7 | 7,6 5 | 6,95 9 | 6,7 13 | 6,9 7 |
| 8. | 13. | Daniela Loffelmannová | Aerobik Studio Čelákovice o.s. Czech Republic Vlaďka Barešová | 7,8 6 | 7,9 6 | 6,1 13 | 7,1 8 | 7,4 3 | 7,15 9 | 6,6 9 |
| 9. | 14. | Maria Brueva | Russia Alexander Shimomin, Evgenia Remzova | 7,4 10 | 7,8 7 | 6,9 9 | 6,75 12 | 7,25 5 | 7,35 6 | 6,3 11 |
| 10. | 2. | Sophie Hinck | Sportschule Ingelheim Germany Dirk Engel-Korus | 7 13 | 6,9 10 | 6 14 | 6,7 13 | 7 8 | 7,1 10 | 6,8 8 |
| 11. | 6. | Aneta Havlíková | Aerobic Dancers Kladno Czech Republic Mgr.Lenka Procházková | 7,7 7 | 6,85 11 | 7,7 5 | 7,4 6 | 6,3 11 | 6,8 12 | 6,2 12 |
| 12. | 1. | Tereza Vondrová | Aerobik Centrum Brno Czech Republic Hana Toufarová | 7,3 11 | 6,5 13 | 6,5 11 | 6,9 10 | 6 14 | 7 11 | 6 14 |
| 13. | 5. | Anastasiya Zharova | Russia Sergeeva Inna, Sidorina Oksana, Golovacheva Liudmila | 7,1 12 | 6,3 14 | 7 8 | 6,8 11 | 6,05 13 | 7,3 7 | 5,6 15 |
| 14. | 3. | Natálie Přibylová | Fitness Studio Louny Czech Republic Jitka Hofmannová | 6,8 15 | 7 9 | 6,3 12 | 6,5 15 | 6,2 12 | 6,6 14 | 6,4 10 |
| 15. | 7. | Marie Němcová | Maniak aerobik Ivany Kožmínové Czech Republic Zuzana Kožmínová | 6,9 14 | 6 15 | 5,7 15 | 6,6 14 | 5,8 15 | 6,3 15 | 6,1 13 |
Final cadet Women
| Rank | St.n. | Name | Title-Country-Club-Coach | T1 | T2 | A1 | A2 | Ae1 | Ae2 | Ae3 |
| 1. | 4. | Michaela Holubcová | Corridoor Jakuba Strakoše, VŠB Ostrava Czech Republic Mirka Zimová, Jakub Strakoš, Jana Všetečková | 8,3 1 | 9 1 | 8,4 1 | 8 2 | 7,7 1 | 8,1 2 | 7,4 1 |
| 2. | 5. | Klára Okřinová | Aerobik Centrum Brno Czech Republic Hana Toufarová | 8,2 2 | 8,9 2 | 8,3 2 | 8,1 1 | 7,5 2 | 8,2 1 | 7,2 2 |
