Vše o Mezinárodní škole FISAF.cz od 1. září již pouze na www.vzdelavanifisaf.cz
OBUV NA AEROBIK

EDICE FISAF FITNESS COLLECTION
od června 2010 v prodeji

AKCE NA VÝROBKY WHIRLPOOL

HUDBA NA AEROBIK

DVD ZE VŠECH SOUTĚŽÍ ČSAE

2-6 June 2010 Czech Republic - Kladno SEN SA
SEN SA 2-6 June 2010
Preliminary senior Men
| Rank | St.n. | Name | Title-Country-Club-Coach | T1 | T2 | A1 | A2 | Ae1 | Ae2 | Ae3 |
| 1. | 7. | Jan Pochobradský | FCOŠ-Corridoor team J. Strakoše Czech Republic Kuba Strakoš | 8,5 1 | 9,5 1 | 7,7 2 | 8,1 1 | 7,9 1 | 8,1 1 | 7,7 2 |
| 2. | 5. | Juuso Väisänen | Finland | 8,2 2 | 8,4 3 | 7,3 4 | 7,8 2 | 7,4 3 | 7,2 3 | 7,8 1 |
| 3. | 8. | Daniel Komarov | Akademie aerobiku R. Hanákové Czech Republic Lucie Jiříková, Radka Hanáková | 8 3 | 8,1 4 | 7,8 1 | 7,5 3 | 7 4 | 7,1 4 | 7,1 3 |
| 4. | 3. | Robert Černý | Sportklub ČASPV Kladno Czech Republic Michaela Kottnerová | 7,8 4 | 7,9 6 | 7,5 3 | 7,3 4 | 6,9 5 | 7 5 | 6,8 5 |
| 5. | 1. | Simone Mancini | Aerobic Federation Stretching Tonic Fitness Italy Andrea Marchetti | 7 8 | 8 5 | 6,8 6 | 6,7 6 | 7,5 2 | 7,3 2 | 7 4 |
| 6. | 2. | Tero Haapasalmi | Finland Tero Haapasalmi | 7,4 6 | 7,6 9 | 6,95 5 | 7 5 | 6,7 7 | 6,4 8 | 6,7 6 |
| 7. | 6. | Tim Schoepf | Brighton Fitness Australia Tim Schoepf | 7,3 7 | 7,65 8 | 6,6 8 | 6,5 8 | 6,8 6 | 6,6 6 | 6,3 7 |
| 8. | 9. | Denis Trishin | Russia Denis Trishin | 7,5 5 | 8,5 2 | 6,5 9 | 6,6 7 | 6,5 8 | 6,5 7 | 5,8 9 |
| 9. | 4. | Judicaël Lesmann | France Judicaël Lesmann | 6,8 9 | 7,75 7 | 6,7 7 | 6,3 9 | 6,2 9 | 5,9 9 | 5,9 8 |
Semifinal senior Men
| Rank | St.n. | Name | Title-Country-Club-Coach | T1 | T2 | A1 | A2 | Ae1 | Ae2 | Ae3 |
| 1. | 4. | Jan Pochobradský | FCOŠ-Corridoor team J. Strakoše Czech Republic Kuba Strakoš | 8,5 1 | 8,9 1 | 7,4 3 | 8,2 1 | 8 1 | 8,1 1 | 7,7 2 |
| 2. | 3. | Juuso Väisänen | Finland | 8,3 2 | 8,5 2 | 7,5 1 | 8 3 | 7,5 2 | 7,8 2 | 7,8 1 |
| 3. | 7. | Daniel Komarov | Akademie aerobiku R. Hanákové Czech Republic Lucie Jiříková, Radka Hanáková | 8 3 | 8,25 4 | 7,45 2 | 8,1 2 | 7,2 4 | 7,4 3 | 7,3 3 |
| 4. | 8. | Simone Mancini | Aerobic Federation Stretching Tonic Fitness Italy Andrea Marchetti | 7,7 5 | 8,4 3 | 7,25 4 | 7,2 5 | 7,3 3 | 7,1 4 | 7,2 4 |
| 5. | 2. | Robert Černý | Sportklub ČASPV Kladno Czech Republic Michaela Kottnerová | 7,8 4 | 8,1 6 | 7,2 5 | 7,5 4 | 6,5 5 | 6,6 5 | 6,7 5 |
| 6. | 9. | Tero Haapasalmi | Finland Tero Haapasalmi | 7,5 6 | 8,15 5 | 7,1 6 | 7,1 6 | 6,4 6 | 6,3 7 | 6,6 6 |
| 7. | 5. | Tim Schoepf | Brighton Fitness Australia Tim Schoepf | 7,4 7 | 7,8 8 | 6,6 8 | 6,3 9 | 6,3 7 | 6,4 6 | 6,3 7 |
| 8. | 1. | Denis Trishin | Russia Denis Trishin | 7,2 8 | 8 7 | 6,3 9 | 6,5 7 | 6 9 | 6,2 8 | 5,8 9 |
| 9. | 6. | Judicaël Lesmann | France Judicaël Lesmann | 7 9 | 7,7 9 | 6,7 7 | 6,4 8 | 6,2 8 | 6 9 | 6,2 8 |
Final senior Men
| Rank | St.n. | Name | Title-Country-Club-Coach | T1 | T2 | A1 | A2 | Ae1 | Ae2 | Ae3 |
| 1. | 8. | Jan Pochobradský | FCOŠ-Corridoor team J. Strakoše Czech Republic Kuba Strakoš | 8,4 1 | 8,9 1 | 7,9 1 | 8,2 1 | 8,3 1 | 8,5 1 | 7,8 2 |
| 2. | 7. | Juuso Väisänen | Finland | 8,1 2 | 8,5 2 | 7,5 3 | 7,8 3 | 7,6 2 | 7,8 2 | 7,9 1 |
| 3. | 3. | Simone Mancini | Aerobic Federation Stretching Tonic Fitness Italy Andrea Marchetti | 7,7 4 | 8 3 | 7,3 4 | 7,5 4 | 7,3 3 | 7,5 3 | 7,3 3 |
| 4. | 6. | Daniel Komarov | Akademie aerobiku R. Hanákové Czech Republic Lucie Jiříková, Radka Hanáková | 7,8 3 | 7,9 4 | 7,6 2 | 8 2 | 7,1 4 | 7,3 4 | 7,2 4 |
| 5. | 4. | Robert Černý | Sportklub ČASPV Kladno Czech Republic Michaela Kottnerová | 7,5 5 | 7,7 5 | 7,2 5 | 7,4 5 | 6,6 5 | 6,8 5 | 6,5 6 |
| 6. | 2. | Tero Haapasalmi | Finland Tero Haapasalmi | 7,4 6 | 7,4 7 | 7,1 6 | 7,2 6 | 6,5 6 | 6,7 6 | 6,6 5 |
| 7. | 5. | Denis Trishin | Russia Denis Trishin | 7,1 7 | 7,6 6 | 6 7 | 6,7 7 | 6 7 | 6,2 7 | 6 7 |
Final senior Men / open
| Rank | St.n. | Name | Title-Country-Club-Coach | T1 | T2 | A1 | A2 | Ae1 | Ae2 | Ae3 |
| 1. | 8. | Jan Pochobradský | FCOŠ-Corridoor team J. Strakoše Czech Republic Kuba Strakoš | 8,4 1 | 8,9 1 | 7,9 1 | 8,2 1 | 8,3 1 | 8,5 1 | 7,8 2 |
| 2. | 7. | Juuso Väisänen | Finland | 8,1 2 | 8,5 2 | 7,5 3 | 7,8 3 | 7,6 2 | 7,8 2 | 7,9 1 |
| 3. | 3. | Simone Mancini | Aerobic Federation Stretching Tonic Fitness Italy Andrea Marchetti | 7,7 4 | 8 3 | 7,3 4 | 7,5 4 | 7,3 3 | 7,5 3 | 7,3 3 |
| 4. | 6. | Daniel Komarov | Akademie aerobiku R. Hanákové Czech Republic Lucie Jiříková, Radka Hanáková | 7,8 3 | 7,9 4 | 7,6 2 | 8 2 | 7,1 4 | 7,3 4 | 7,2 4 |
| 5. | 4. | Robert Černý | Sportklub ČASPV Kladno Czech Republic Michaela Kottnerová | 7,5 5 | 7,7 5 | 7,2 5 | 7,4 5 | 6,6 5 | 6,8 5 | 6,5 6 |
| 6. | 2. | Tero Haapasalmi | Finland Tero Haapasalmi | 7,4 6 | 7,4 7 | 7,1 6 | 7,2 6 | 6,5 6 | 6,7 6 | 6,6 5 |
| 7. | 1. | Tim Schoepf | Brighton Fitness Australia Tim Schoepf | 7,2 7 | 6,8 8 | 6,7 7 | 6,2 8 | 6,3 7 | 6,5 7 | 6,4 7 |
| 8. | 5. | Denis Trishin | Russia Denis Trishin | 7,1 8 | 7,6 6 | 6 8 | 6,7 7 | 6 8 | 6,2 8 | 6 8 |
Semifinal senior Men Europe
| Rank | St.n. | Name | Title-Country-Club-Coach | T1 | T2 | A1 | A2 | Ae1 | Ae2 | Ae3 |
| 1. | 4. | Jan Pochobradský | FCOŠ-Corridoor team J. Strakoše Czech Republic Kuba Strakoš | 8,5 1 | 8,9 1 | 7,4 3 | 8,2 1 | 8 1 | 8,1 1 | 7,7 2 |
| 2. | 3. | Juuso Väisänen | Finland | 8,3 2 | 8,5 2 | 7,5 1 | 8 3 | 7,5 2 | 7,8 2 | 7,8 1 |
| 3. | 7. | Daniel Komarov | Akademie aerobiku R. Hanákové Czech Republic Lucie Jiříková, Radka Hanáková | 8 3 | 8,25 4 | 7,45 2 | 8,1 2 | 7,2 4 | 7,4 3 | 7,3 3 |
| 4. | 8. | Simone Mancini | Aerobic Federation Stretching Tonic Fitness Italy Andrea Marchetti | 7,7 5 | 8,4 3 | 7,25 4 | 7,2 5 | 7,3 3 | 7,1 4 | 7,2 4 |
| 5. | 2. | Robert Černý | Sportklub ČASPV Kladno Czech Republic Michaela Kottnerová | 7,8 4 | 8,1 6 | 7,2 5 | 7,5 4 | 6,5 5 | 6,6 5 | 6,7 5 |
| 6. | 9. | Tero Haapasalmi | Finland Tero Haapasalmi | 7,5 6 | 8,15 5 | 7,1 6 | 7,1 6 | 6,4 6 | 6,3 6 | 6,6 6 |
| 7. | 1. | Denis Trishin | Russia Denis Trishin | 7,2 7 | 8 7 | 6,3 8 | 6,5 7 | 6 8 | 6,2 7 | 5,8 8 |
| 8. | 6. | Judicaël Lesmann | France Judicaël Lesmann | 7 8 | 7,7 8 | 6,7 7 | 6,4 8 | 6,2 7 | 6 8 | 6,2 7 |
Preliminary senior Mixed Pairs
| Rank | St.n. | Name | Title-Country-Club-Coach | T1 | T2 | A1 | A2 | Ae1 | Ae2 | Ae3 |
| 1. | 1. | Veronika Šindelářová, Pavel Sirotek | Juniorská škola ae DOMYNO Ivy Farářové Czech Republic Iva Farářová | 7,5 1 | 8,5 1 | 7,6 1 | 7,8 1 | 7,9 2 | 8,1 2 | 7,8 1 |
| 2. | 3. | Filip Hrdlička, Klára Benešová | Juniorská Fitness Studio Louny Czech Republic Jitka Hofmannová | 7 3 | 7,95 2 | 7,4 2 | 7,4 3 | 8,2 1 | 8,4 1 | 7,6 2 |
| 3. | 2. | Tamara Jiříková, Jan Pochobradský | FCOŠ-Corridoor team J. Strakoše Czech Republic Kristýna Kurialová | 7,3 2 | 7,75 3 | 7,2 4 | 7,6 2 | 7,5 3 | 7,9 3 | 6,6 3 |
| 4. | 4. | Simone Mancini, Monica Pianella | Aerobic Federation Stretching Tonic Fitness Italy Andrea Marchetti, Mara Pistecchia | 6,5 4 | 7,65 4 | 7,3 3 | 7,2 4 | 6,8 4 | 7 4 | 6,5 4 |
Semifinal senior Mixed Pairs
| Rank | St.n. | Name | Title-Country-Club-Coach | T1 | T2 | A1 | A2 | Ae1 | Ae2 | Ae3 |
| 1. | 4. | Veronika Šindelářová, Pavel Sirotek | Juniorská škola ae DOMYNO Ivy Farářové Czech Republic Iva Farářová | 7,4 1 | 8,7 1 | 7,7 1 | 7,8 1 | 7,3 1 | 7,2 3 | 7,5 1 |
| 2. | 1. | Tamara Jiříková, Jan Pochobradský | FCOŠ-Corridoor team J. Strakoše Czech Republic Kristýna Kurialová | 7,1 2 | 8,5 2 | 7,3 3 | 7,4 3 | 7,2 2 | 7,5 1 | 6,7 3 |
| 3. | 3. | Filip Hrdlička, Klára Benešová | Fitness Studio Louny Czech Republic Jitka Hofmannová | 6,9 3 | 8,2 3 | 7,5 2 | 7,6 2 | 7 3 | 7,3 2 | 7 2 |
| 4. | 2. | Simone Mancini, Monica Pianella | Aerobic Federation Stretching Tonic Fitness Italy Andrea Marchetti, Mara Pistecchia | 6 4 | 8 4 | 7,1 4 | 6,9 4 | 6,9 4 | 6,5 4 | 6,4 4 |
Final senior Mixed Pairs
| Rank | St.n. | Name | Title-Country-Club-Coach | T1 | T2 | A1 | A2 | Ae1 | Ae2 | Ae3 |
| 1. | 4. | Veronika Šindelářová, Pavel Sirotek | Juniorská škola ae DOMYNO Ivy Farářové Czech Republic Iva Farářová | 7,6 1 | 8,6 1 | 7,7 1 | 8,1 1 | 7,6 1 | 7,9 1 | 8 1 |
| 2. | 3. | Tamara Jiříková, Jan Pochobradský | FCOŠ-Corridoor team J. Strakoše Czech Republic Kristýna Kurialová | 7,4 2 | 8,4 2 | 7,4 3 | 7,5 3 | 7,3 2 | 7,5 2 | 7,8 2 |
| 3. | 1. | Filip Hrdlička, Klára Benešová | Fitness Studio Louny Czech Republic Jitka Hofmannová | 7,1 3 | 8 3 | 7,5 2 | 7,6 2 | 7 3 | 7,1 3 | 7,2 3 |
| 4. | 2. | Simone Mancini, Monica Pianella | Aerobic Federation Stretching Tonic Fitness Italy Andrea Marchetti, Mara Pistecchia | 6,2 4 | 7,5 4 | 7,1 4 | 7 4 | 6,6 4 | 6,8 4 | 6,7 4 |
Preliminary senior Teams
| Rank | St.n. | Name | Title-Country-Club-Coach | T1 | T2 | A1 | A2 | Ae1 | Ae2 | Ae3 |
| 1. | 2. | Tereza Cihlářová, Radka Cihlářová, Zuzana Reissová | Fitness Center Hanky Šulcové Czech Republic Hanka Šulcová | 7,9 1 | 8,8 1 | 7,7 1 | 8,1 1 | 7,8 2 | 8 2 | 7,5 2 |
| 2. | 5. | Anthony Ikin, Martin Warren, Timothy Crowe | Ikin Australia Patsy Tierny | 7,3 3 | 8,35 2 | 7 4 | 7,2 4 | 8,2 1 | 8,4 1 | 7,7 1 |
| 3. | 1. | Vojtěch Ešner, Gabriela Ziková, Miroslava Zimová | Corridoor Jakuba Strakoše Czech Republic Jakub Strakoš, Hana Babková | 7,5 2 | 8 3 | 7,3 2 | 7,8 2 | 7,5 3 | 7,3 3 | 6,8 4 |
| 4. | 4. | Sabina Horejcová, Markéta Linhartová, Anna Pačesová | Aerobik Studio Čelákovice o.s. Czech Republic Vlaďka Barešová | 7,1 4 | 7,8 4 | 7,1 3 | 7,4 3 | 7,4 4 | 6,9 5 | 6,5 5 |
| 5. | 6. | Aaike Foubert, Lissa Van Brande, Marlies Torfs | Fysiofit Aerobic Team Belgium Cindy De Boes, Lieven Van Vlierberghe | 5,2 7 | 7,55 5 | 6,9 5 | 7 5 | 7,3 5 | 7 4 | 7 3 |
| 6. | 7. | Lydia Engel, Ann-Kathrin Kasper, Maike Meissner | Sportschule Ingelheim Germany Dirk Engel-Korus | 6,8 5 | 7,4 6 | 6,5 6 | 6,8 6 | 6,9 6 | 6,8 6 | 6,3 6 |
| 7. | 3. | Jennifer Spicer, Kartharina Bothe, Christina Luckhardt | Sportschule Michaela Farnung Germany Michaela Farnung | 5,5 6 | 7 7 | 6 7 | 6 7 | 6,8 7 | 6,2 7 | 5,8 7 |
Semifinal senior Teams
| Rank | St.n. | Name | Title-Country-Club-Coach | T1 | T2 | A1 | A2 | Ae1 | Ae2 | Ae3 |
| 1. | 3. | Anthony Ikin, Martin Warren, Timothy Crowe | Ikin Australia Patsy Tierny | 7,7 1 | 8,4 1 | 7,1 4 | 7,6 1 | 7,7 1 | 7,9 1 | 7,8 1 |
| 2. | 6. | Tereza Cihlářová, Radka Cihlářová, Zuzana Reissová | Fitness Center Hanky Šulcové Czech Republic Hanka Šulcová | 7,6 2 | 8,3 2 | 7,5 1 | 7,5 2 | 7,2 3 | 7,1 3 | 7,5 2 |
| 3. | 2. | Vojtěch Ešner, Gabriela Ziková, Miroslava Zimová | Corridoor Jakuba Strakoše Czech Republic Jakub Strakoš, Hana Babková | 7,5 3 | 8,2 3 | 7,2 3 | 7,4 3 | 7,3 2 | 7,3 2 | 7 3 |
| 4. | 4. | Sabina Horejcová, Markéta Linhartová, Anna Pačesová | Aerobik Studio Čelákovice o.s. Czech Republic Vlaďka Barešová | 6,7 5 | 8 4 | 7 5 | 6,8 5 | 6,9 4 | 7 4 | 6,3 5 |
| 5. | 1. | Aaike Foubert, Lissa Van Brande, Marlies Torfs | Fysiofit Aerobic Team Belgium Cindy De Boes, Lieven Van Vlierberghe | 7 4 | 7,7 5 | 6,9 6 | 7 4 | 6,5 5 | 6,6 5 | 6,7 4 |
| 6. | 7. | Lydia Engel, Ann-Kathrin Kasper, Maike Meissner | Sportschule Ingelheim Germany Dirk Engel-Korus | 6,5 6 | 7,35 7 | 6,7 7 | 6,5 6 | 6,4 6 | 6,2 6 | 6,2 6 |
| 7. | 5. | Jennifer Spicer, Kartharina Bothe, Christina Luckhardt | Sportschule Michaela Farnung Germany Michaela Farnung | 5,7 7 | 7,5 6 | 7,25 2 | 5,8 7 | 5,9 7 | 6 7 | 5,8 7 |
Final senior Teams
| Rank | St.n. | Name | Title-Country-Club-Coach | T1 | T2 | A1 | A2 | Ae1 | Ae2 | Ae3 |
| 1. | 7. | Tereza Cihlářová, Radka Cihlářová, Zuzana Reissová | Fitness Center Hanky Šulcové Czech Republic Hanka Šulcová | 8 1 | 8,5 1 | 7,6 1 | 8,1 1 | 7,4 2 | 7,6 2 | 7,8 1 |
| 2. | 5. | Vojtěch Ešner, Gabriela Ziková, Miroslava Zimová | Corridoor Jakuba Strakoše Czech Republic Jakub Strakoš, Hana Babková | 7,7 2 | 8,2 2 | 7,5 2 | 7,7 2 | 7,5 1 | 7,8 1 | 7,5 2 |
| 3. | 3. | Sabina Horejcová, Markéta Linhartová, Anna Pačesová | Aerobik Studio Čelákovice o.s. Czech Republic Vlaďka Barešová | 6,9 4 | 7,9 3 | 7,3 3 | 7,5 3 | 7,1 3 | 7,5 3 | 6,7 4 |
| 4. | 2. | Aaike Foubert, Lissa Van Brande, Marlies Torfs | Fysiofit Aerobic Team Belgium Cindy De Boes, Lieven Van Vlierberghe | 7,1 3 | 7,8 4 | 7,2 4 | 7,1 4 | 6,7 4 | 7 4 | 6,8 3 |
| 5. | 1. | Lydia Engel, Ann-Kathrin Kasper, Maike Meissner | Sportschule Ingelheim Germany Dirk Engel-Korus | 6,6 5 | 6,7 5 | 6,6 5 | 6,5 5 | 6,3 5 | 6,7 5 | 6,4 5 |
| 6. | 4. | Jennifer Spicer, Kartharina Bothe, Christina Luckhardt | Sportschule Michaela Farnung Germany Michaela Farnung | 5,3 6 | 6,5 6 | 5,5 6 | 5,8 6 | 5,9 6 | 6,2 6 | 5,8 6 |
Final senior Teams / open
| Rank | St.n. | Name | Title-Country-Club-Coach | T1 | T2 | A1 | A2 | Ae1 | Ae2 | Ae3 |
| 1. | 6. | Anthony Ikin, Martin Warren, Timothy Crowe | Australia Patsy Tierny | 7,9 2 | 8,4 2 | 7,7 1 | 7,9 2 | 8 1 | 8,4 1 | 8,2 1 |
| 2. | 7. | Tereza Cihlářová, Radka Cihlářová, Zuzana Reissová | Fitness Center Hanky Šulcové Czech Republic Hanka Šulcová | 8 1 | 8,5 1 | 7,6 2 | 8,1 1 | 7,4 3 | 7,6 3 | 7,8 2 |
| 3. | 5. | Vojtěch Ešner, Gabriela Ziková, Miroslava Zimová | Corridoor Jakuba Strakoše Czech Republic Jakub Strakoš, Hana Babková | 7,7 3 | 8,2 3 | 7,5 3 | 7,7 3 | 7,5 2 | 7,8 2 | 7,5 3 |
| 4. | 3. | Sabina Horejcová, Markéta Linhartová, Anna Pačesová | Aerobik Studio Čelákovice o.s. Czech Republic Vlaďka Barešová | 6,9 5 | 7,9 4 | 7,3 4 | 7,5 4 | 7,1 4 | 7,5 4 | 6,7 5 |
| 5. | 2. | Aaike Foubert, Lissa Van Brande, Marlies Torfs | Fysiofit Aerobic Team Belgium Cindy De Boes, Lieven Van Vlierberghe | 7,1 4 | 7,8 5 | 7,2 5 | 7,1 5 | 6,7 5 | 7 5 | 6,8 4 |
| 6. | 1. | Lydia Engel, Ann-Kathrin Kasper, Maike Meissner | Sportschule Ingelheim Germany Dirk Engel-Korus | 6,6 6 | 6,7 6 | 6,6 6 | 6,5 6 | 6,3 6 | 6,7 6 | 6,4 6 |
| 7. | 4. | Jennifer Spicer, Kartharina Bothe, Christina Luckhardt | Sportschule Michaela Farnung Germany Michaela Farnung | 5,3 7 | 6,5 7 | 5,5 7 | 5,8 7 | 5,9 7 | 6,2 7 | 5,8 7 |
Preliminary senior Women
| Rank | St.n. | Name | Title-Country-Club-Coach | T1 | T2 | A1 | A2 | Ae1 | Ae2 | Ae3 |
| 1. | 12. | Denisa Barešová | Aerobik Studio Čelákovice o.s. Czech Republic Vlaďka Barešová | 8,4 2 | 8,9 2 | 7,15 5 | 8,5 1 | 7,8 1 | 8,1 1 | 7,6 1 |
| 2. | 14. | Rita Niemi | Finland Jaana Mäkinen | 8,5 1 | 9 1 | 8,05 1 | 8,1 3 | 7,5 2 | 8 2 | 7,5 2 |
| 3. | 10. | Tamara Jiříková | Corridoor - klub sport.aerobiku J.Strakoše Czech Republic | 8,2 3 | 8,5 3 | 7,9 2 | 8,3 2 | 7,1 4 | 7,8 3 | 7,3 4 |
| 4. | 7. | Ann-Kathrin Kasper | Sportschule Ingelheim Germany Dirk Engel-Korus | 7,8 4 | 8,1 5 | 6,8 7 | 7,9 4 | 7,4 3 | 7,6 5 | 7,4 3 |
| 5. | 11. | Aaike Foubert | Fysiofit Aerobic Team Belgium Cindy De Boes, Lieven Van Vlierberghe | 7,5 6 | 8,3 4 | 6,55 10 | 7,2 7 | 7 5 | 7,7 4 | 7,2 5 |
| 6. | 3. | Cassie Scully | Australia | 7,4 7 | 7,7 10 | 7,3 3 | 7,6 6 | 6,7 6 | 6,9 6 | 7 6 |
| 7. | 22. | Karolína Svobodová | Juniorská škola ae DOMYNO Ivy Farářové Czech Republic Tereza Zámostná | 7,6 5 | 7,95 7 | 7,2 4 | 7,7 5 | 6,15 10 | 6,3 11 | 6,35 8 |
| 8. | 20. | Marlies Torfs | Fysiofit Aerobic Team Belgium Cindy De Boes | 6,9 9 | 7,9 8 | 6,7 8 | 7 8 | 6,1 11 | 6,8 7 | 6,15 11 |
| 9. | 9. | Monika Zimmermann | Germany Steven Horn | 6,7 11 | 8 6 | 6,65 9 | 6,6 10 | 6,2 9 | 6,6 8 | 6,4 7 |
| 10. | 6. | Natasha Melacrinis | Ikin Dance Australia Anthony Ikin, Lauren Farry | 7 8 | 7,6 11 | 6,5 11 | 6,5 11 | 6,3 8 | 6,5 9 | 6,3 9 |
| 11. | 17. | Peiling Kong | Malaysia Tim Crowe | 6,8 10 | 7 15 | 6,2 13 | 6,4 12 | 6,4 7 | 6,4 10 | 6,2 10 |
| 12. | 5. | Elodie Foix | France Jonatan Canada, Alain Courte, J-C Billaud | 6,4 13 | 7,8 9 | 7 6 | 6,7 9 | 6 12 | 6 13 | 6,1 12 |
| 13. | 15. | Nathalie Schaefer | ASCW / DG Switzerland J. Krull, N. Schaefer | 6,5 12 | 7,4 13 | 6 14 | 5,5 15 | 5,8 13 | 6,2 12 | 5,7 14 |
| 14. | 2. | Alicia Foix | France Jonatan Canada; Alain Courte; J-C Billaud | 6 14 | 7,5 12 | 6,3 12 | 6,1 13 | 5,5 15 | 5,4 16 | 5,6 15 |
| 15. | 4. | Jennifer Spicer | Sportschule Michaela Farnung Germany Michaela Farnung | 5,6 15 | 7,3 14 | 5,6 15 | 5,7 14 | 5,3 16 | 5,1 17 | 5,2 16 |
| 16. | 16. | Danielle Keijser | Da Funky Feet The Netherlands Piet Keijser | 5,3 17 | 6,8 17 | 5,5 16 | 5,1 17 | 5,7 14 | 5,7 14 | 5,9 13 |
| 17. | 19. | Agnese Donati | Aerobic Federation Stretching Tonic Fitness Italy Andrea Marchetti | 5,4 16 | 6,9 16 | 5,4 17 | 5,4 16 | 5,2 17 | 5,5 15 | 4,8 17 |
| 18. | 8. | Lenka Cvetic | ABA fitness team Serbia Lenka Cvetic | 4 18 | 6,7 18 | 4 18 | 3,4 18 | 4,9 18 | 4,6 18 | 4,7 18 |
Semifinal senior Women
| Rank | St.n. | Name | Title-Country-Club-Coach | T1 | T2 | A1 | A2 | Ae1 | Ae2 | Ae3 |
| 1. | 14. | Denisa Barešová | Aerobik Studio Čelákovice o.s. Czech Republic Vlaďka Barešová | 8,4 1 | 9,3 1 | 8,05 1 | 8,2 1 | 7,6 1 | 8 1 | 7,8 1 |
| 2. | 10. | Rita Niemi | Finland Jaana Mäkinen | 8,3 2 | 9,1 2 | 8 2 | 7,8 3 | 7,5 2 | 7,6 2 | 7,6 2 |
| 3. | 9. | Tamara Jiříková | Corridoor - klub sport.aerobiku J.Strakoše Czech Republic | 8,1 3 | 8,95 3 | 7,8 3 | 7,9 2 | 7,2 4 | 7,4 4 | 7,3 4 |
| 4. | 12. | Ann-Kathrin Kasper | Sportschule Ingelheim Germany Dirk Engel-Korus | 7,9 4 | 8,7 4 | 7,3 4 | 7,2 6 | 7,4 3 | 7,5 3 | 7,4 3 |
| 5. | 13. | Aaike Foubert | Fysiofit Aerobic Team Belgium Cindy De Boes, Lieven Van Vlierberghe | 7,7 6 | 8,55 6 | 7 6 | 6,8 8 | 7 5 | 7,2 5 | 7,2 5 |
| 6. | 11. | Cassie Scully | Australia | 7,6 7 | 8,2 11 | 6,85 8 | 7,5 4 | 6,3 7 | 6,7 6 | 7 6 |
| 7. | 6. | Monika Zimmermann | Germany Steven Horn | 7,5 8 | 8,6 5 | 6,6 11 | 6,9 7 | 6,35 6 | 6,5 7 | 6,6 7 |
| 8. | 8. | Karolína Svobodová | Juniorská škola ae DOMYNO Ivy Farářové Czech Republic Tereza Zámostná | 7,8 5 | 8,45 8 | 7,1 5 | 7,4 5 | 6,2 9 | 6,4 8 | 6,5 8 |
| 9. | 2. | Marlies Torfs | Fysiofit Aerobic Team Belgium Cindy De Boes | 7,3 9 | 8,3 10 | 6,9 7 | 6,7 9 | 6,25 8 | 6,2 9 | 6,4 9 |
| 10. | 7. | Elodie Foix | France Jonatan Canada, Alain Courte, J-C Billaud | 6,6 12 | 8,5 7 | 6,8 9 | 6,5 10 | 6,15 10 | 6,1 10 | 6,1 11 |
| 11. | 1. | Natasha Melacrinis | Ikin Dance Australia Anthony Ikin, Lauren Farry | 7 10 | 8 12 | 6,7 10 | 6,2 12 | 6,1 11 | 6 11 | 6,2 10 |
| 12. | 4. | Peiling Kong | Malaysia Tim Crowe | 6,7 11 | 7,85 13 | 6,45 12 | 6,1 13 | 5,7 13 | 5,4 13 | 6 12 |
| 13. | 3. | Nathalie Schaefer | ASCW / DG Switzerland J. Krull, N. Schaefer | 6,5 13 | 7,8 14 | 6,3 14 | 6 14 | 5,8 12 | 5,7 12 | 5,7 13 |
| 14. | 5. | Alicia Foix | France Jonatan Canada; Alain Courte; J-C Billaud | 6,2 14 | 8,4 9 | 6,35 13 | 6,4 11 | 5,5 14 | 5,2 14 | 5,5 14 |
Final senior Women
| Rank | St.n. | Name | Title-Country-Club-Coach | T1 | T2 | A1 | A2 | Ae1 | Ae2 | Ae3 |
| 1. | 6. | Denisa Barešová | Aerobik Studio Čelákovice o.s. Czech Republic Vlaďka Barešová | 8,5 1 | 9 1 | 8 1 | 8,3 1 | 7,7 1 | 8 1 | 8 1 |
| 2. | 4. | Rita Niemi | Finland Jaana Mäkinen | 8,3 2 | 8,8 2 | 7,8 3 | 8,1 2 | 7,4 2 | 7,6 2 | 7,9 2 |
| 3. | 3. | Tamara Jiříková | Corridoor - klub sport.aerobiku J.Strakoše Czech Republic | 8,1 3 | 8,5 3 | 7,9 2 | 7,9 3 | 7,1 4 | 7,3 4 | 7,1 5 |
| 4. | 2. | Ann-Kathrin Kasper | Sportschule Ingelheim Germany Dirk Engel-Korus | 7,9 4 | 8,3 4 | 7,5 4 | 7,6 4 | 7,2 3 | 7,4 3 | 7,4 3 |
| 5. | 1. | Aaike Foubert | Fysiofit Aerobic Team Belgium Cindy De Boes, Lieven Van Vlierberghe | 7,7 5 | 8 6 | 7,2 6 | 7,1 5 | 7 5 | 7,2 5 | 7,2 4 |
| 6. | 7. | Monika Zimmermann | Germany Steven Horn | 7,5 6 | 8,2 5 | 7,45 5 | 7 6 | 6,95 6 | 6,9 6 | 6,8 6 |
Semifinal senior Women (Europe)
| Rank | St.n. | Name | Title-Country-Club-Coach | T1 | T2 | A1 | A2 | Ae1 | Ae2 | Ae3 |
| 1. | 14. | Denisa Barešová | Aerobik Studio Čelákovice o.s. Czech Republic Vlaďka Barešová | 8,4 1 | 9,3 1 | 8,05 1 | 8,2 1 | 7,6 1 | 8 1 | 7,8 1 |
