* Pro více informací, klikněte na banner - For information about ECH 2012, please click on banner *
FISAF EUROPEAN FITNESS CHAMPIONSHIP 2012
OPEN TOURNAMENT FOR JUNIORS AND CADETS 2012
______________________________________________
_______________________________
7. - 10. 6. 2012
Praha 8 - Podvinný Mlýn
_______________________________
PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM ECH 2012
________________________________________________
________________________________________________
For communication with LOC of ECH 2012 in Prague, please, use email address of Jana Havrdova: havrdovaj@seznam.cz If you have more general question, do not hesitate to contact FISAF Internatinal Main Office at: fisaf@fisaf.org
Výsledky AEROBIC & FITNESS BASIC CUP 2011 22.5.2011
Základní kolo 11-13 let Muži
| Rank | St.n. | Name | Title-Country-Club-Coach | T1 | A1 | Ae1 | Ae2 | Ae3 |
| 1. | 1. | David Pilík | Aerobik Studio Dvojka Sedlčany Marie Lesáková | 6,3 1 | 5,8 1 | 6 1 | 5,9 1 | 6 1 |
Finále 11-13 let Muži
| Rank | St.n. | Name | Title-Country-Club-Coach | T1 | A1 | Ae1 | Ae2 | Ae3 |
| 1. | 1. | David Pilík | Aerobik Studio Dvojka Sedlčany Marie Lesáková | 6,4 1 | 5,9 1 | 6,6 1 | 6 1 | 6 1 |
Základní kolo 11-13 let Páry
| Rank | St.n. | Name | Title-Country-Club-Coach | T1 | A1 | Ae1 | Ae2 | Ae3 |
| 1. | 1. | Denisa Zadáková, David Jiran | Sportovní klub MK Kladno Michaela Kottnerová,Robert Černý | 6,7 1 | 7 1 | 6,6 1 | 6,8 1 | 6,5 1 |
Finále 11-13 let Páry
| Rank | St.n. | Name | Title-Country-Club-Coach | T1 | A1 | Ae1 | Ae2 | Ae3 |
| 1. | 1. | Denisa Zadáková, David Jiran | Sportovní klub MK Kladno Michaela Kottnerová,Robert Černý | 6,8 1 | 6,8 1 | 6,6 1 | 6,8 1 | 6,6 1 |
Základní kolo 11-13 let Týmy
| Rank | St.n. | Name | Title-Country-Club-Coach | T1 | A1 | Ae1 | Ae2 | Ae3 |
| 1. | 1. | Anna Fliegerová, Aneta Svobodová, Pavlína Fibrichová | Juniorská škola ae DOMYNO Ivy Farářové Iva Farářová | 6,4 1 | 6,2 4 | 6,5 1 | 6,3 2 | 6,6 2 |
| 2. | 7. | Monika Holešovská, Christina Matoušková, Klára Suchnová | Aerobik Centrum Brno Hana Toufarová | 6,15 3 | 6,6 2 | 6,4 2 | 6,1 3 | 6,5 3 |
| 3. | 3. | Nikola Revendová, Barbora Krejčíková, Kateřina Jakešová | Juniorská škola ae DOMYNO Ivy Farářové Veronika Šindelářová | 6,1 4 | 6,9 1 | 6,1 3 | 6 4 | 6,8 1 |
| 4. | 4. | Veronika Šeráková, Barbora Sejková, Kateřina Hašková | Aerobik Studio Dvojka Sedlčany Nikola Krušinová | 6,3 2 | 6,4 3 | 6 4 | 6,5 1 | 6,3 4 |
| 5. | 2. | Andrea Pinkasová, Alžběta Kárová, Adéla Svobodová | TJ Sokol Poděbrady - oddíl aerobiku HEXA CLUB Monika Sobotková | 6 5 | 6 5 | 5,8 6 | 5,5 6 | 6 5 |
| 6. | 6. | Nina Dvořáková, Žofie Ptáčková, Eliška Balíková | Holiday Fitness Club Č.B. Romana Beranová | 5,9 6 | 5,8 6 | 5,9 5 | 5,7 5 | 5,8 6 |
| NS | 5. | Silvie Lavičková, Eliška Martinovská, Tereza Turková | Fitness Studio Louny Jitka Hofmannová, B. Šišáková |
Finále 11-13 let Týmy
| Rank | St.n. | Name | Title-Country-Club-Coach | T1 | A1 | Ae1 | Ae2 | Ae3 |
| 1. | 5. | Anna Fliegerová, Aneta Svobodová, Pavlína Fibrichová | Juniorská škola ae DOMYNO Ivy Farářové Iva Farářová | 6,9 1 | 7 1 | 7,1 1 | 6,6 2 | 6,7 2 |
| 2. | 3. | Monika Holešovská, Christina Matoušková, Klára Suchnová | Aerobik Centrum Brno Hana Toufarová | 6,8 2 | 6,8 2 | 7 2 | 6,7 1 | 6,6 3 |
| 3. | 2. | Nikola Revendová, Barbora Krejčíková, Kateřina Jakešová | Juniorská škola ae DOMYNO Ivy Farářové Veronika Šindelářová | 6,7 3 | 6,7 3 | 6,8 3 | 6,5 3 | 6,8 1 |
| 4. | 1. | Veronika Šeráková, Barbora Sejková, Kateřina Hašková | Aerobik Studio Dvojka Sedlčany Nikola Krušinová | 6,3 4 | 6,5 4 | 6,5 4 | 6,3 4 | 6,3 4 |
| 5. | 6. | Andrea Pinkasová, Alžběta Kárová, Adéla Svobodová | TJ Sokol Poděbrady - oddíl aerobiku HEXA CLUB Monika Sobotková | 6,2 5 | 6,2 5 | 6,2 6 | 5,9 6 | 6 5 |
| 6. | 4. | Nina Dvořáková, Žofie Ptáčková, Eliška Balíková | Holiday Fitness Club Č.B. Romana Beranová | 6,1 6 | 6 6 | 6,3 5 | 6 5 | 5,6 6 |
Základní kolo 11-13 let Ženy
| Rank | St.n. | Name | Title-Country-Club-Coach | T1 | A1 | Ae1 | Ae2 | Ae3 |
| 1. | 4. | Eliška Fajfrlíková | AE klub Lady Plzeň Mgr. Bára Ptáčková, Tereza Fajfrlíková | 7,7 1 | 7,6 1 | 7,4 1 | 7,6 1 | 7,5 1 |
| 2. | 26. | Lucie Veličková | Fit studio D Dáša Zitová, Míša Mádrová | 7,15 4 | 7,1 3 | 7,1 3 | 6,85 4 | 7,2 3 |
| 3. | 33. | Viktorie Kolářová | Sportklub ČASPV Kladno Linda Literová | 7,25 2 | 7,05 4 | 7 4 | 6,65 7 | 7,1 5 |
| 4. | 5. | Lucie Nováková | Aerobic Club Dream Eva Krause, Ludmila Linhartová | 7,2 3 | 7 5 | 6,9 5 | 6,9 3 | 6,8 9 |
| 5. | 23. | Kateřina Klozová | Aerobik Studio Čelákovice o.s. Vladka Barešová | 7,05 6 | 7,3 2 | 6,8 6 | 6,8 5 | 6,85 8 |
| 6. | 11. | Adriana Kanellu | Aerobic Junior Club I.Mrňákové Ustí nad Labem Adriana Semerádová, Ivana Olivierusová | 6,3 17 | 6,9 6 | 6,6 8 | 7,3 2 | 7,3 2 |
| 7. | 9. | Tereza Turková | Fitness Studio Louny Jitka Hofmannová | 7,1 5 | 6,4 14 | 7,2 2 | 6,6 8 | 7 6 |
| 8. | 20. | Marie Trunečková | Sportklub ČASPV Kladno Linda Literová | 6,8 7 | 6,6 10 | 6,7 7 | 6,7 6 | 7,15 4 |
| 9. | 8. | Veronika Košumberská | Aerobic Team Chuchle Mgr. Veronika Buriš | 6,7 8 | 6,7 9 | 5,7 25 | 6,5 9 | 6,4 16 |
| 10. | 21. | Nela Vohradská | Aerobik Studio Čelákovice o.s. Vladka Barešová | 6,35 16 | 6,55 11 | 6,55 9 | 6,45 10 | 6,75 10 |
| 11. | 19. | Nicol Stará | Aerobic Club Dream Eva Krause, Ludmila Linhartová | 6,45 13 | 6,8 8 | 6,15 17 | 6,4 11 | 6,9 7 |
| 12. | 27. | Marie Němcová | Maniak Aerobik Ivany Kožmínové Havířov Zuzana Kožmínová | 6,58 10 | 6,85 7 | 6,35 13 | 6,36 12 | 6,45 15 |
| 13. | 15. | Eva Pospíšilová | Aerobic Team Chuchle Mgr. Veronika Buriš | 6,55 11 | 6,2 16 | 6,4 12 | 6,1 16 | 6,65 12 |
| 14. | 1. | Barbora Bohatová | Aerobic Team Chuchle Mgr. Veronika Buriš | 6,5 12 | 6,3 15 | 6,5 10 | 6,3 13 | 6,6 13 |
| 15. | 14. | Tereza Urbanová | Sportovní klub aerobik Oxygen Příbram Lucie Chlebnová | 6,1 21 | 6,5 12 | 6,3 14 | 5,8 22 | 6,7 11 |
| 16. | 10. | Simona Jiranová | Sportovní klub MK Kladno Michaela Kottnerová | 6,6 9 | 6,1 17 | 6,1 18 | 6,2 14 | 6,5 14 |
| 17. | 31. | Tereza Sládečková | SK FIT FUN Ostrava Iva Mojžíšková | 6,38 15 | 5,65 25 | 6,45 11 | 6,15 15 | 6,35 17 |
| 18. | 24. | Eliška Balíková | Holiday Fitness Club Č.B. Romana Beranová | 6,05 23 | 5,85 21 | 6,25 15 | 6,05 17 | 6,25 19 |
| 19. | 7. | Veronika Šeráková | Aerobik Studio Dvojka Sedlčany Nikola Krušinová | 6 24 | 6 19 | 5,9 22 | 6 18 | 6,3 18 |
| 20. | 29. | Karolína Medová | Fit studio D Dáša Zitová, Míša Mádrová | 6,25 18 | 6,45 13 | 5,8 23 | 5,95 19 | 6,15 21 |
| 21. | 12. | Žofie Ptáčková | Holiday Fitness Club Č.B. Romana Beranová | 5,9 25 | 5,8 22 | 6 20 | 5,9 20 | 6,2 20 |
| 22. | 22. | Kateřina Šebková | Sport Club Aerobic Couple Daniela Komarova a Moniky Krajčové Daniel Komarov, Monika Krajčová | 6,15 20 | 6,05 18 | 5,95 21 | 5,75 23 | 6,1 22 |
| 23. | 25. | Alžběta Kárová | TJ Sokol Poděbrady - oddíl aerobiku HEXA CLUB Monika Sobotková | 6,08 22 | 5,75 23 | 6,05 19 | 5,6 25 | 6,05 23 |
| 24. | 2. | Adéla Svobodová | TJ Sokol Poděbrady - oddíl aerobiku HEXA CLUB Monika Sobotková | 6,4 14 | 5,6 26 | 6,2 16 | 5,7 24 | 6 24 |
| 25. | 17. | Judita Kamlerová | Fit Studio Venuše Kladno Veronika Oupicová | 6,2 19 | 5,7 24 | 5,6 26 | 5,85 21 | 5,8 25 |
| 26. | 30. | Nina Dvořáková | Holiday Fitness Club Č.B. Romana Beranová | 5,6 26 | 5,2 28 | 5,75 24 | 5,4 27 | 5,7 26 |
| 27. | 16. | Eliška Martinovská | Fitness Studio Louny Jitka Hofmannová | 5,4 27 | 5,9 20 | 5,4 27 | 5,5 26 | 5,5 27 |
| 28. | 28. | Andrea Pinkasová | TJ Sokol Poděbrady - oddíl aerobiku HEXA CLUB Monika Sobotková | 5,2 28 | 5,3 27 | 5 28 | 5,3 28 | 5,3 28 |
| NS | 32. | Karolína Zastková | SK FIT FUN Ostrava Mgr. Jana Jurčáková | |||||
| NS | 18. | Kristýna Kopecká | Juniorská škola ae DOMYNO Ivy Farářové Tereza Večerková, Julie Hrazánková | |||||
| NS | 3. | Šárka Zapletalová | SK Studio Sport a zdraví Rýmařov Lydie Mihálová | |||||
| NS | 13. | Gabriela-Eliška Rychtecká | Aerobic Club Dream Eva Krause | |||||
| NS | 6. | Radka Suchomelová | Aerobik Centrum Brno Hana Toufarová |
Finále 11-13 let Ženy
| Rank | St.n. | Name | Title-Country-Club-Coach | T1 | A1 | Ae1 | Ae2 | Ae3 |
| 1. | 13. | Eliška Fajfrlíková | AE klub Lady Plzeň Mgr. Bára Ptáčková, Tereza Fajfrlíková | 7,7 1 | 7,5 1 | 7,6 1 | 7,7 1 | 7,6 1 |
| 2. | 2. | Nela Vohradská | Aerobik Studio Čelákovice o.s. Vladka Barešová | 7,2 4 | 7,2 2 | 7,4 2 | 7,2 2 | 7,3 3 |
| 3. | 15. | Lucie Veličková | Fit studio D Dáša Zitová, Míša Mádrová | 7,3 2 | 7,15 3 | 7,35 3 | 6,87 4 | 7,4 2 |
| 4. | 8. | Kateřina Klozová | Aerobik Studio Čelákovice o.s. Vladka Barešová | 7,1 5 | 7,1 4 | 7,3 4 | 6,9 3 | 6,9 7 |
| 5. | 14. | Viktorie Kolářová | Sportklub ČASPV Kladno Linda Literová | 7,25 3 | 6,9 5 | 7,2 5 | 6,85 5 | 7,25 4 |
| 6. | 12. | Adriana Kanellu | Aerobic Junior Club I.Mrňákové Ustí nad Labem Adriana Semerádová, Ivana Olivierusová | 6,6 10 | 6,75 7 | 6,55 11 | 6,8 6 | 7,2 5 |
| 7. | 10. | Tereza Turková | Fitness Studio Louny Jitka Hofmannová | 7 7 | 6,5 11 | 7,1 6 | 6,5 9 | 7,1 6 |
| 8. | 9. | Lucie Nováková | Aerobic Club Dream Eva Krause, Ludmila Linhartová | 7,05 6 | 6,7 8 | 7 7 | 6,6 8 | 6,8 8 |
| 9. | 4. | Veronika Košumberská | Aerobic Team Chuchle Mgr. Veronika Buriš | 6,7 8 | 6,8 6 | 6,7 9 | 6,7 7 | 6,5 11 |
| 10. | 11. | Marie Trunečková | Sportklub ČASPV Kladno Linda Literová | 6,65 9 | 6,55 10 | 6,6 10 | 6,35 11 | 6,7 9 |
| 11. | 6. | Nicol Stará | Aerobic Club Dream Eva Krause, Ludmila Linhartová | 6,35 13 | 6,6 9 | 6,8 8 | 6,4 10 | 6,3 13 |
| 12. | 1. | Eva Pospíšilová | Aerobic Team Chuchle Mgr. Veronika Buriš | 6,4 12 | 6,4 12 | 6,5 12 | 6,3 12 | 6,4 12 |
| 13. | 5. | Marie Němcová | Maniak Aerobik Ivany Kožmínové Havířov Zuzana Kožmínová | 6,3 14 | 6,3 13 | 6,4 13 | 6,2 13 | 6,1 15 |
| 14. | 3. | Tereza Urbanová | Sportovní klub aerobik Oxygen Příbram Lucie Chlebnová | 6,5 11 | 6,2 14 | 6,3 14 | 6 15 | 6,6 10 |
| 15. | 7. | Barbora Bohatová | Aerobic Team Chuchle Mgr. Veronika Buriš | 6,25 15 | 6,1 15 | 6,2 15 | 6,1 14 | 6,2 14 |
Základní kolo 14-16 let Týmy
| Rank | St.n. | Name | Title-Country-Club-Coach | T1 | A1 | Ae1 | Ae2 | Ae3 |
| 1. | 6. | Barbora Kykalová, Markéta Kopicová, Tereza Barešová | Juniorská škola ae DOMYNO Ivy Farářové Tereza Zámostná | 7 1 | 7,3 1 | 7 2 | 7,1 1 | 7,2 2 |
| 2. | 5. | Klára Mandová, Kristýna Dohnalová, Veronika Nováková | Corridoor Mirka Zimová | 6,8 2 | 6,4 2 | 7,1 1 | 6,5 2 | 7,4 1 |
| 3. | 3. | Zuzana Valentová, Kristýna Juričičová, Linda Holubová | Fit Studio Venuše Kladno Veronika Oupicová | 6,4 3 | 6 4 | 6,6 3 | 6,1 4 | 6,8 3 |
| 4. | 1. | Daniela Klapálková, Veronika Kazdová, Michaela Pospíšilová | Aerobic Junior Club I.Mrňákové Ustí nad Labem Adriana Semerádová, Iva Oliveriusová | 6,2 4 | 6,2 3 | 6,4 4 | 6,3 3 | 6,5 4 |
| 5. | 4. | Lenka Grosmanová, Michaela Větrovská, Michaela Kvasnicová | Sportovní klub aerobik Oxygen Příbram Lucie Chlebnová | 5,8 5 | 5,7 5 | 5,8 5 | 5,6 5 | 6 5 |
| NS | 2. | Michaela Žůrková, Adriana Godyňová, Nikola Porubová | Maniak Aerobik Ivany Kožmínové Havířov Veronika Segetová, Ivana Kožmínová |
Finále 14-16 let Týmy
| Rank | St.n. | Name | Title-Country-Club-Coach | T1 | A1 | Ae1 | Ae2 | Ae3 |
| 1. | 2. | Barbora Kykalová, Markéta Kopicová, Tereza Barešová | Juniorská škola ae DOMYNO Ivy Farářové Tereza Zámostná | 7 1 | 7,3 1 | 7,1 2 | 7 1 | 7,1 1 |
| 2. | 4. | Klára Mandová, Kristýna Dohnalová, Veronika Nováková | Corridoor Mirka Zimová | 6,9 2 | 7 2 | 7,4 1 | 6,9 2 | 7 2 |
| 3. | 5. | Zuzana Valentová, Kristýna Juričičová, Linda Holubová | Fit Studio Venuše Kladno Veronika Oupicová | 6,6 4 | 6,6 4 | 6,8 3 | 6,6 3 | 6,7 3 |
| 4. | 3. | Daniela Klapálková, Veronika Kazdová, Michaela Pospíšilová | Aerobic Junior Club I.Mrňákové Ustí nad Labem Adriana Semerádová, Iva Oliveriusová | 6,7 3 | 6,9 3 | 6,6 4 | 6,5 4 | 6,4 4 |
| 5. | 1. | Lenka Grosmanová, Michaela Větrovská, Michaela Kvasnicová | Sportovní klub aerobik Oxygen Příbram Lucie Chlebnová | 5,8 5 | 5,8 5 | 5,7 5 | 5,9 5 | 5,5 5 |
Základní kolo 14-16 let Ženy
| Rank | St.n. | Name | Title-Country-Club-Coach | T1 | A1 | Ae1 | Ae2 | Ae3 |
| 1. | 9. | Kateřina Kučerová | Fit studio D Dáša Zitová, Míša Mádrová | 7,2 1 | 7 3 | 7,4 2 | 7,3 1 | 7,4 2 |
| 2. | 4. | Dominika Trinkmocová | Juniorská škola ae DOMYNO Ivy Farářové Tereza Zámostná | 7,1 2 | 7,2 2 | 7,3 3 | 7 3 | 7,5 1 |
| 3. | 7. | Klára Mandová | Corridoor Mirka Zimová | 7,05 3 | 6,9 4 | 7,5 1 | 6,8 5 | 7,3 3 |
| 4. | 3. | Tereza Barešová | Studio K Barrandov Tereza Zámostná | 7 4 | 7,4 1 | 7 5 | 7,2 2 | 7,2 4 |
| 5. | 6. | Kateřina Kryllová | Sportovní klub aerobik Oxygen Příbram Lucie Chlebnová | 6,8 5 | 6,6 7 | 7,1 4 | 6,7 6 | 7 5 |
| 6. | 5. | Dominika Nádravská | Holiday Fitness Club Č.B. Romana Bearnová | 6,7 6 | 6,8 5 | 6,7 6 | 6,9 4 | 6,8 6 |
| 7. | 1. | Daniela Klapálková | Aerobic Junior Club I.Mrňákové Ustí nad Labem Adriana Semerádová, Iva Oliveriusová | 6,2 8 | 6,7 6 | 6,4 7 | 6,5 7 | 6,5 7 |
| 8. | 15. | Adriana Godyňová | Maniak Aerobik Ivany Kožmínové Havířov Veronika Segetová, Ivana Kožmínová | 6,3 7 | 6,5 8 | 6,3 8 | 6,1 9 | 6,2 9 |
| 9. | 14. | Michaela Žůrková | Maniak Aerobik Ivany Kožmínové Havířov Veronika Segetová, Ivana Kožmínová | 6,1 9 | 6,4 9 | 6,2 9 | 6,2 8 | 6,1 10 |
| 10. | 8. | Veronika Sosnovcová | Aerobik Studio Dvojka Sedlčany Kristýna Faktorová | 5,9 10 | 6 10 | 6 10 | 6 10 | 6,3 8 |
| 11. | 12. | Tereza Plavková | Aerobik Studio Dvojka Sedlčany Kristýna Faktorová | 5,8 11 | 5,9 11 | 5,7 12 | 5,8 11 | 5,5 12 |
| 12. | 11. | Andrea Krayzlová | SK FIT FUN Ostrava Iva Mojžíšková | 5,6 12 | 5,7 12 | 5,8 11 | 5,6 12 | 5,9 11 |
| NS | 13. | Jana Frelichová | SK FIT FUN Ostrava Iva Mojžíšková | |||||
| NS | 2. | Kateřina Měntielová | SK FIT FUN Ostrava Iva Mojžíšková | |||||
| NS | 10. | Jana Zahradníčková | Juniorská škola ae DOMYNO Ivy Farářové Anna Farářová |
Finále 14-16 let Ženy
| Rank | St.n. | Name | Title-Country-Club-Coach | T1 | A1 | Ae1 | Ae2 | Ae3 |
| 1. | 10. | Kateřina Kučerová | Fit studio D Dáša Zitová, Míša Mádrová | 7,4 1 | 7,2 3 | 7,4 2 | 7,6 1 | 7,5 1 |
| 2. | 9. | Klára Mandová | Corridoor Mirka Zimová | 7,3 2 | 7,1 4 | 7,5 1 | 7,4 2 | 7,2 3 |
| 3. | 8. | Dominika Trinkmocová | Juniorská škola ae DOMYNO Ivy Farářové Tereza Zámostná | 7,2 3 | 7,3 1 | 7,3 3 | 7,2 4 | 7,4 2 |
| 4. | 12. | Tereza Barešová | Studio K Barrandov Tereza Zámostná | 7,1 4 | 7,25 2 | 7 5 | 7,3 3 | 7,1 4 |
| 5. | 11. | Kateřina Kryllová | Sportovní klub aerobik Oxygen Příbram Lucie Chlebnová | 7 5 | 6,7 6 | 7,1 4 | 6,8 6 | 7 5 |
| 6. | 7. | Dominika Nádravská | Holiday Fitness Club Č.B. Romana Bearnová | 6,7 7 | 6,8 5 | 6,8 6 | 6,9 5 | 6,9 6 |
| 7. | 5. | Daniela Klapálková | Aerobic Junior Club I.Mrňákové Ustí nad Labem Adriana Semerádová, Iva Oliveriusová | 6,8 6 | 6,6 7 | 6,6 7 | 6,7 7 | 6,6 7 |
| 8. | 2. | Adriana Godyňová | Maniak Aerobik Ivany Kožmínové Havířov Veronika Segetová, Ivana Kožmínová | 6,2 9 | 6,3 8 | 6,1 9 | 6,2 9 | 6,4 8 |
| 9. | 4. | Michaela Žůrková | Maniak Aerobik Ivany Kožmínové Havířov Veronika Segetová, Ivana Kožmínová | 6,3 8 | 6,2 9 | 6,3 8 | 6,1 10 | 6,2 9 |
| 10. | 6. | Veronika Sosnovcová | Aerobik Studio Dvojka Sedlčany Kristýna Faktorová | 6 10 | 6,1 10 | 6 10 | 6,3 8 | 6 10 |
| 11. | 1. | Tereza Plavková | Aerobik Studio Dvojka Sedlčany Kristýna Faktorová | 5,7 11 | 6 11 | 5,8 11 | 6 11 | 5,7 11 |
| 12. | 3. | Andrea Krayzlová | SK FIT FUN Ostrava Iva Mojžíšková | 5,2 12 | 5,7 12 | 5,4 12 | 5,7 12 | 5,5 12 |
Základní kolo 8-10 let Týmy
| Rank | St.n. | Name | Title-Country-Club-Coach | T1 | A1 | Ae1 | Ae2 | Ae3 |
| 1. | 8. | Denisa Bohdalová, Dominika Machová, Alena Novotná | Juniorská škola ae DOMYNO Ivy Farářové Tereza Večerková, Julie Hrazánková | 7,2 1 | 7,2 2 | 7,3 1 | 7 2 | 7,3 1 |
| 2. | 1. | Tereza Kotlíková, Klára Veselá, Anna Stínilová | Aerobic Junior Club I.Mrňákové Ustí nad Labem Kamila Turková, Adriana Kanellu | 7 3 | 7 4 | 7 3 | 6,9 3 | 7,1 2 |
| 3. | 11. | Natalie Šubinová, Anežka Šrobová, Kamila Linderová, Eliška Páleníčková | Aerobic Dancers Kladno Mgr. Lenka Procházková, Nikola Lansdorfová | 6,8 4 | 7,3 1 | 7,2 2 | 6,6 4 | 7 3 |
| 4. | 3. | Adéla Klepalová, Veronika Frantová, Kateřina Hricková, Marie Antonie Kropáčová | Aerobic Team Chuchle Markéta Sílová | 6,7 5 | 6,9 5 | 6,8 4 | 6,5 5 | 6,5 5 |
| 5. | 6. | Markéta Mašková, Sára Štemberková, Tereza Vlková | Aerobik Studio Dvojka Sedlčany Veronika Papežová | 7,1 2 | 6,7 6 | 6,7 5 | 6 7 | 6,8 4 |
| 6. | 5. | Tereza Drdlová, Karolína Drdlová, Adéla Hauznerová | Aerobic Club Dream Eva Krause, Ludmila Linhartová, Jiřina Tesařová | 6,5 6 | 7,1 3 | 6,4 7 | 7,1 1 | 6,3 6 |
| 7. | 7. | Denisa Zadáková, Kateřina Markupová, Natálie Ringová | Sportovní klub MK Kladno Michaela Kottnerová, Sabina Škrabská | 6,1 8 | 6,4 7 | 6,5 6 | 5,9 8 | 6,1 8 |
| 8. | 2. | Nikola Dryjáková, Eva Bízková, Veronika Klimešová | Sportovní klub MK Kladno Michaela Kottnerová,Sabina Škrabská | 5,9 10 | 6,2 8 | 6 9 | 6,1 6 | 5,9 9 |
| 9. | 4. | Lucie Hospodárová, Klára Hospodárová, Kristýna Beranová | Fit Studio Venuše Kladno Veronika Oupicová | 6 9 | 6,1 9 | 6,2 8 | 5,8 9 | 5,5 10 |
| 10. | 10. | Karolína Fenclová, Aneta Kratochvílová, Kamila Macasová | Sportovní klub aerobik Oxygen Příbram Lucie Chlebnová | 6,4 7 | 6 10 | 5,8 10 | 5,7 10 | 6,2 7 |
| NS | 9. | Nikola Cmuntová, Karolína Charvátová, Veronika Maňhalová | Aerobic Dancers Kladno Mgr. Lenka Procházková, Karolína Kadlecová |
Finále 8-10 let Týmy
| Rank | St.n. | Name | Title-Country-Club-Coach | T1 | A1 | Ae1 | Ae2 | Ae3 |
| 1. | 1. | Denisa Bohdalová, Dominika Machová, Alena Novotná | Juniorská škola ae DOMYNO Ivy Farářové Tereza Večerková, Julie Hrazánková | 7,3 1 | 7,3 1 | 7,4 1 | 7,3 1 | 7,3 1 |
| 2. | 3. | Tereza Kotlíková, Klára Veselá, Anna Stínilová | Aerobic Junior Club I.Mrňákové Ustí nad Labem Kamila Turková, Adriana Kanellu | 7,1 2 | 7 2 | 7,1 3 | 7 2 | 7,1 2 |
| 3. | 5. | Natalie Šubinová, Anežka Šrobová, Kamila Linderová, Eliška Páleníčková | Aerobic Dancers Kladno Mgr. Lenka Procházková, Nikola Lansdorfová | 6,9 4 | 6,9 3 | 6,9 5 | 6,9 3 | 7 3 |
| 4. | 4. | Adéla Klepalová, Veronika Frantová, Kateřina Hricková, Marie Antonie Kropáčová | Aerobic Team Chuchle Markéta Sílová | 7 3 | 6,8 4 | 7 4 | 6,7 4 | 6,9 4 |
| 5. | 6. | Tereza Drdlová, Karolína Drdlová, Adéla Hauznerová | Aerobic Club Dream Eva Krause, Ludmila Linhartová, Jiřina Tesařová | 6,6 6 | 6,4 6 | 7,2 2 | 6,6 5 | 6,8 5 |
| 6. | 2. | Markéta Mašková, Sára Štemberková, Tereza Vlková | Aerobik Studio Dvojka Sedlčany Veronika Papežová | 6,7 5 | 6,5 5 | 6,8 6 | 6,5 6 | 6,7 6 |
Základní kolo dospělí Týmy
| Rank | St.n. | Name | Title-Country-Club-Coach | T1 | A1 | Ae1 | Ae2 | Ae3 |
| 1. | 2. | Barbora Dubnická, Kamila Dubcová, Veronika Šulcová | Sport Club Aerobic Couple Daniela Komarova a Moniky Krajčové Daniel Komarov, Monika Krajčová | 6,7 1 | 6,8 1 | 6,8 1 | 6,9 1 | 6,9 1 |
| NS | 1. | Andrea Podlucká, Veronika Stehnová, Zuzana Václavíková | Aerobic Club Hip Hop HK Adriana Gajová |
Finále dospělí Týmy
| Rank | St.n. | Name | Title-Country-Club-Coach | T1 | A1 | Ae1 | Ae2 | Ae3 |
| 1. | 1. | Barbora Dubnická, Kamila Dubcová, Veronika Šulcová | Sport Club Aerobic Couple Daniela Komarova a Moniky Krajčové Daniel Komarov, Monika Krajčová | 6,6 1 | 6,9 1 | 6,9 1 | 6,8 1 | 6,8 1 |
Základní kolo dospělí Ženy
| Rank | St.n. | Name | Title-Country-Club-Coach | T1 | A1 | Ae1 | Ae2 | Ae3 |
| 1. | 2. | Klára Benešová | Fitness Studio Louny Jitka Hofmannová | 7,5 2 | 7,6 1 | 7,8 1 | 7,7 1 | 8 1 |
| 2. | 10. | Andrea Kosinová | Juniorská škola ae DOMYNO Ivy Farářové Pavel Sirotek | 7,3 3 | 7,3 3 | 7,6 2 | 7,6 2 | 7,8 2 |
| 3. | 3. | Denisa Herodesová | Aerobik Studio Čelákovice o.s. Vladka Barešová | 7,6 1 | 7,4 2 | 7,4 3 | 7,5 3 | 7,7 3 |
| 4. | 7. | Kristýna Koubová | Aerobic Dancers Kladno Lenka Procházková | 7,05 4 | 7 4 | 7,2 4 | 7,2 4 | 7,4 4 |
| 5. | 9. | Silvie Řeháková | Corridoor Jakub Strakoš,Jana Vůjtová | 6,5 5 | 6,4 5 | 6,7 5 | 6,6 5 | 6,8 5 |
| 6. | 11. | Lucie Tesárková | SK Rytmik Zlín Dana Saramáková | 5,2 6 | 5,5 6 | 5 6 | 5,7 6 | 5,6 6 |
| 7. | 4. | Michaela Moravcová | Fit studio D Michaela Mádrová | 4 7 | 5 7 | 4,5 7 | 5 7 | 4,7 7 |
| NS | 8. | Kristýna Trnavská | SK FIT FUN Ostrava Mgr. Jana Jurčáková | |||||
| NS | 1. | Lenka Šubová | SK Rytmik Zlín Dana Saramáková, Lucie Tesárková | |||||
| NS | 6. | Barbora Šišáková | Fitness Studio Louny Jitka Hofmannová | |||||
| NS | 5. | Petra Vondráčková | SK FIT FUN Ostrava Iva Mojžíšková |
Finále dospělí Ženy
| Rank | St.n. | Name | Title-Country-Club-Coach | T1 | A1 | Ae1 | Ae2 | Ae3 |
| 1. | 4. | Klára Benešová | Fitness Studio Louny Jitka Hofmannová | 7,7 1 | 7,7 1 | 7,8 1 | 7,8 2 | 7,8 1 |
| 2. | 3. | Denisa Herodesová | Aerobik Studio Čelákovice o.s. Vladka Barešová | 7,6 2 | 7,6 2 | 7,5 3 | 7,9 1 | 7,6 3 |
