* Pro více informací, klikněte na banner - For information about ECH 2012, please click on banner *
FISAF EUROPEAN FITNESS CHAMPIONSHIP 2012
OPEN TOURNAMENT FOR JUNIORS AND CADETS 2012
______________________________________________
_______________________________
7. - 10. 6. 2012
Praha 8 - Podvinný Mlýn
_______________________________
PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM ECH 2012
________________________________________________
________________________________________________
For communication with LOC of ECH 2012 in Prague, please, use email address of Jana Havrdova: havrdovaj@seznam.cz If you have more general question, do not hesitate to contact FISAF Internatinal Main Office at: fisaf@fisaf.org
Výsledky AQUILA Aerobic and Fitness BASIC Cup 2010 Praha Petřiny
AQUILA Aerobic and Fitness BASIC Cup 2010 6.11.2010
Základní kolo 11-13 let Týmy
| Rank | St.n. | Name | Title-Country-Club-Coach | T1 | T2 | A1 | A2 | Ae1 | Ae2 | Ae3 |
| 1. | 1. | Barbora Koubková, Natálie Přibylová, Adéla Citová | Fitness Studio Louny Jitka Hofmannová, Klára Benešová | 6,8 2 | 7,1 1 | 7,5 1 | 7,5 1 | 7,5 1 | 7,4 1 | 7,2 1 |
| 2. | 3. | Anna Vyšínová, Adéla Provazníková, Petra Chmelíková | Fitness Center Hanky Šulcové Bára Ptáčková-Šulcová | 7 1 | 6,9 2 | 6,8 3 | 6,6 4 | 7,3 2 | 7,1 2 | 6,6 3 |
| 3. | 5. | Kateřina Gruberová, Radka Suchomelová, Aneta Vondráková | Aerobik Centrum Brno Hana Toufarová | 5,8 4 | 6,5 3 | 6,9 2 | 7,1 2 | 7,1 3 | 6,9 3 | 6,2 4 |
| 4. | 2. | Alžběta Švingerová, Petra Tesková, Pavla Peroutková | Aerobic Club Sole Písek Jaroslava Benešová | 6,5 3 | 6,3 4 | 6,6 4 | 6,9 3 | 6,8 4 | 6,5 4 | 6,8 2 |
Finále 11-13 let Týmy
| Rank | St.n. | Name | Title-Country-Club-Coach | T1 | T2 | A1 | A2 | Ae1 | Ae2 | Ae3 |
| 1. | 6. | Barbora Koubková, Natálie Přibylová, Adéla Citová | Fitness Studio Louny Jitka Hofmannová, Klára Benešová | 7,2 1 | 7,3 1 | 7,5 1 | 7,4 1 | 7,4 1 | 7,5 1 | 7,2 1 |
| 2. | 3. | Anna Vyšínová, Adéla Provazníková, Petra Chmelíková | Fitness Center Hanky Šulcové Bára Ptáčková-Šulcová | 7,1 2 | 7 2 | 7,4 2 | 7,2 2 | 7,3 2 | 7,3 2 | 7 2 |
| 3. | 5. | Kateřina Gruberová, Radka Suchomelová, Aneta Vondráková | Aerobik Centrum Brno Hana Toufarová | 6,3 4 | 6,4 4 | 7 3 | 6,9 3 | 7 3 | 7 3 | 6,8 3 |
| 4. | 2. | Alžběta Švingerová, Petra Tesková, Pavla Peroutková | Aerobic Club Sole Písek Jaroslava Benešová | 6,8 3 | 6,6 3 | 6,8 4 | 6,8 4 | 6,8 4 | 6,7 4 | 6,7 4 |
Základní kolo 11-13 let Ženy
| Rank | St.n. | Name | Title-Country-Club-Coach | T1 | T2 | A1 | A2 | Ae1 | Ae2 | Ae3 |
| 1. | 21. | Natálie Přibylová | Fitness Studio Louny Jitka Hofmannová, Klára Benešová | 7,4 1 | 7,4 1 | 7,2 4 | 7,7 1 | 7,8 1 | 7,6 1 | 7,8 1 |
| 2. | 13. | Tereza Kudláčková | Aerobic Junior Club I.Mrňákové Ústí nad Labem Ivana Oliveriusová, Kamila Turková | 7,1 3 | 7,2 3 | 7,4 2 | 7,3 3 | 7,7 2 | 7,3 2 | 7,6 2 |
| 3. | 3. | Michaela Rybníčková | Aerobik Centrum Brno Hana Toufarová | 7,2 2 | 7,3 2 | 7,3 3 | 7,5 2 | 7,2 9 | 7,2 4 | 7,4 3 |
| 4. | 31. | Dominika Trinkmocová | Aerobic Club Sportýna ZŠ Petřiny-Jih Tereza Zámostná | 7,05 4 | 7,13 5 | 7,1 5 | 7,2 4 | 7,55 5 | 6,8 6 | 7,15 7 |
| 5. | 24. | Kateřina Kryllová | Sportovní klub aerobik Oxygen Příbram Lucie Chlebnová | 6,9 6 | 6,95 8 | 7 6 | 7,1 5 | 7,65 3 | 7,25 3 | 7,3 4 |
| 6. | 25. | Adéla Citová | Fitness Studio Louny Jitka Hofmannová, Klára Benešová | 7 5 | 7,15 4 | 6,9 7 | 6,9 7 | 7,4 7 | 7,1 5 | 7,25 5 |
| 7. | 12. | Kateřina Kučerová | Fit Studio D Dagmar Zitová, Míša Mádrová | 6,8 7 | 7 7 | 7,5 1 | 7 6 | 7,5 6 | 6,6 9 | 7,2 6 |
| 8. | 18. | Jana Zahradníčková | Juniorská škola ae DOMYNO Ivy Farářové Mgr.Iva Farářová | 6,6 9 | 7,1 6 | 6,8 8 | 6,8 8 | 7,6 4 | 6,7 7 | 7 9 |
| 9. | 33. | Lucie Veličková | Fit Studio D Dagmar Zitová, Míša Mádrová | 6,55 10 | 6,07 15 | 6,7 9 | 6,6 10 | 7 10 | 6,4 12 | 6,9 10 |
| 10. | 30. | Jana Kočková | Akademie aerobiku R. Hanákové Nikola Košacká, Radka Hanáková | 6,05 16 | 6,25 12 | 6,25 13 | 6,7 9 | 7,3 8 | 6,65 8 | 6,8 11 |
| 11. | 26. | Tereza Sládečková | SK FIT FUN Ostrava Iva Mojžíšková | 6,7 8 | 6,5 10 | 6,5 10 | 6,25 14 | 5,85 17 | 6,5 11 | 6,5 12 |
| 12. | 19. | Adriana Godyňová | Maniak Aerobik Ivany Kožmínové Havířov Veronika Segetová, Ivana Kožmínová | 5,6 21 | 6,9 9 | 6,3 12 | 6,3 13 | 6,8 11 | 6,3 13 | 6,2 14 |
| 13. | 11. | Tereza Plavková | Aerobik Studio Dvojka Sedlčany Kristýna Faktorová | 6,3 14 | 6,2 13 | 6,2 14 | 6,1 16 | 6,3 12 | 5,95 15 | 7,1 8 |
| 14. | 27. | Tereza Frolíková | Fit Studio Venuše Kladno Veronika Oupicová | 6,5 11 | 6,03 16 | 6 16 | 6,5 11 | 6,1 14 | 6,55 10 | 5,9 17 |
| 15. | 5. | Kateřina Měntielová | SK FIT FUN Ostrava Iva Mojžíšková | 6,4 12 | 6,1 14 | 6,4 11 | 6,2 15 | 5,5 22 | 5,8 19 | 6,3 13 |
| 16. | 2. | Karolína Zastková | SK FIT FUN Ostrava Mgr. Jana Jurčáková | 6 17 | 6,3 11 | 6,1 15 | 6 18 | 5,9 16 | 6 14 | 6 16 |
| 17. | 23. | Marie Němcová | Maniak Aerobik Ivany Kožmínové Havířov Zuzana Kožmínová | 6,35 13 | 5,95 18 | 5,3 23 | 6,4 12 | 6,2 13 | 5,75 20 | 5,8 18 |
| 18. | 29. | Žofie Ptáčková | Holiday Fitness Club Č.B. Romana Beranová | 5,9 18 | 5,7 21 | 5,9 17 | 6,05 17 | 5,75 19 | 5,88 17 | 5,7 19 |
| 19. | 7. | Kristýna Dohnalová | Corridoor Mirka Zimová, Eliška a Jakub Strakošovi | 6,2 15 | 6 17 | 5,4 22 | 5,9 19 | 5,6 21 | 5,85 18 | 6,1 15 |
| 20. | 4. | Tereza Velichová | Fitness club Olgy Šípkové Daniel Komarov, Monika Krajčová | 5,8 19 | 5,5 22 | 5,6 19 | 5,8 20 | 5,7 20 | 5,9 16 | 5,6 20 |
| 21. | 16. | Kristýna Chýlová | Fit Studio Venuše Kladno Veronika Oupicová | 4,9 25 | 5,8 20 | 5,7 18 | 5 24 | 5,8 18 | 5,7 21 | 5,2 22 |
| 22. | 22. | Klára Vlková | SK FIT FUN Ostrava Mgr. Jana Jurčáková | 5,3 22 | 5,9 19 | 5,1 25 | 5,1 23 | 5,95 15 | 5,65 22 | 4,9 24 |
| 23. | 8. | Karolína Medová | Fit Studio D Dagmar Zitová, Míša Mádrová | 5,7 20 | 4,8 25 | 5,2 24 | 5,5 21 | 5,1 23 | 5,6 23 | 5,4 21 |
| 24. | 9. | Sabina Hamplová | Aerobik klub Olomouc Michala Schwarzová | 5 24 | 5 24 | 5 26 | 5,2 22 | 5 24 | 5,5 24 | 5,1 23 |
| 25. | 15. | Kristýna Domiterová | SK FIT FUN Ostrava Mgr. Jana Jurčáková | 5,1 23 | 4,7 26 | 4,5 27 | 4,8 25 | 4,8 26 | 5,2 25 | 4,7 25 |
| 26. | 32. | Tereza Němcová | Aerobik klub Olomouc Jana Lébrová | 4 27 | 5,2 23 | 5,45 21 | 4,6 26 | 4,9 25 | 5,1 26 | 4,4 27 |
| 27. | 20. | Tereza Strnadlová | Aerobik klub Olomouc Jana Lébrová | 4,5 26 | 4,6 27 | 5,5 20 | 4,5 27 | 4,7 27 | 5 27 | 4,5 26 |
| NR (,) | 17. | Eliška Balíková | Holiday Fitness Club Č.B. Romana Beranová |
Finále 11-13 let Ženy
| Rank | St.n. | Name | Title-Country-Club-Coach | T1 | T2 | A1 | A2 | Ae1 | Ae2 | Ae3 |
| 1. | 14. | Natálie Přibylová | Fitness Studio Louny Jitka Hofmannová, Klára Benešová | 7,4 1 | 7,4 1 | 7,8 1 | 7,4 2 | 7,8 1 | 7,6 1 | 7,8 1 |
| 2. | 11. | Tereza Kudláčková | Aerobic Junior Club I.Mrňákové Ústí nad Labem Ivana Oliveriusová, Kamila Turková | 7,3 2 | 7,05 4 | 7,6 2 | 7,5 1 | 7,7 2 | 7,5 2 | 7,6 2 |
| 3. | 15. | Michaela Rybníčková | Aerobik Centrum Brno Hana Toufarová | 7,25 3 | 7,3 2 | 7,55 3 | 7,3 3 | 7,45 4 | 7,2 4 | 7,4 3 |
| 4. | 8. | Kateřina Kryllová | Sportovní klub aerobik Oxygen Příbram Lucie Chlebnová | 7,1 6 | 7 6 | 7,5 4 | 7,2 4 | 7,5 3 | 7,3 3 | 7,3 4 |
| 5. | 12. | Dominika Trinkmocová | Aerobic Club Sportýna ZŠ Petřiny-Jih Tereza Zámostná | 7,2 4 | 7,03 5 | 7,3 6 | 7,1 5 | 7,35 6 | 7 6 | 7,25 5 |
| 6. | 10. | Adéla Citová | Fitness Studio Louny Jitka Hofmannová, Klára Benešová | 7,15 5 | 7,1 3 | 7 7 | 7 6 | 7,4 5 | 7,1 5 | 7,2 6 |
| 7. | 13. | Kateřina Kučerová | Fit Studio D Dagmar Zitová, Míša Mádrová | 7,05 7 | 6,95 7 | 7,4 5 | 6,95 7 | 7,2 8 | 6,8 8 | 7,15 7 |
| 8. | 9. | Jana Zahradníčková | Juniorská škola ae DOMYNO Ivy Farářové Mgr.Iva Farářová | 6,9 9 | 6,9 8 | 6,9 8 | 6,9 8 | 7,3 7 | 6,9 7 | 7,1 8 |
| 9. | 6. | Lucie Veličková | Fit Studio D Dagmar Zitová, Míša Mádrová | 6,3 12 | 6,2 10 | 6,5 10 | 6,7 9 | 6,8 10 | 6,5 10 | 6,9 11 |
| 10. | 1. | Jana Kočková | Akademie aerobiku R. Hanákové Nikola Košacká, Radka Hanáková | 6,4 11 | 6,3 9 | 6,4 11 | 6,5 11 | 7,1 9 | 6,6 9 | 6,8 12 |
| 11. | 7. | Tereza Sládečková | SK FIT FUN Ostrava Iva Mojžíšková | 6,5 10 | 6,05 12 | 6,3 12 | 6,6 10 | 6,1 14 | 6,45 11 | 6,95 10 |
| 12. | 4. | Tereza Plavková | Aerobik Studio Dvojka Sedlčany Kristýna Faktorová | 7 8 | 5,9 14 | 6,1 14 | 6,2 13 | 6,3 12 | 6,3 13 | 7 9 |
| 13. | 3. | Tereza Frolíková | Fit Studio Venuše Kladno Veronika Oupicová | 6 15 | 6,1 11 | 6 15 | 6,3 12 | 6,2 13 | 6,4 12 | 6 15 |
| 14. | 5. | Adriana Godyňová | Maniak Aerobik Ivany Kožmínové Havířov Veronika Segetová, Ivana Kožmínová | 6,2 13 | 5,8 15 | 6,2 13 | 6,1 14 | 6,7 11 | 6,2 14 | 6,1 14 |
| 15. | 2. | Kateřina Měntielová | SK FIT FUN Ostrava Iva Mojžíšková | 6,1 14 | 6 13 | 6,6 9 | 6 15 | 6 15 | 6 15 | 6,3 13 |
Základní kolo 14-16 let Týmy
| Rank | St.n. | Name | Title-Country-Club-Coach | T1 | T2 | A1 | A2 | Ae1 | Ae2 | Ae3 |
| 1. | 1. | Adriana Godyňová, Michaela Žůrková, Nikola Porubová | Maniak Aerobik Ivany Kožmínové Havířov Veronika Segetová, Ivana Kožmínová | 6,8 1 | 6,7 1 | 6,9 1 | 6,6 1 | 6,8 1 | 6,8 1 | 6,7 1 |
Finále 14-16 let Týmy
| Rank | St.n. | Name | Title-Country-Club-Coach | T1 | T2 | A1 | A2 | Ae1 | Ae2 | Ae3 |
| 1. | 1. | Adriana Godyňová, Michaela Žůrková, Nikola Porubová | Maniak Aerobik Ivany Kožmínové Havířov Veronika Segetová, Ivana Kožmínová | 6,7 1 | 6,8 1 | 6,9 1 | 6,7 1 | 7 1 | 6,8 1 | 6,8 1 |
Základní kolo 14-16 let Ženy
| Rank | St.n. | Name | Title-Country-Club-Coach | T1 | T2 | A1 | A2 | Ae1 | Ae2 | Ae3 |
| 1. | 14. | Denisa Herodesová | Aerobik Studio Čelákovice o.s. Vlaďka Barešová | 7,6 1 | 7,5 1 | 7,8 1 | 7,7 1 | 7,6 1 | 7,5 1 | 7,7 1 |
| 2. | 12. | Klára Mandová | Corridoor Mirka Zimová, Eliška a Jakub Strakošovi | 7,3 2 | 7,4 2 | 7,4 2 | 7,2 3 | 7,5 2 | 7,3 2 | 7,5 2 |
| 3. | 16. | Kateřina Palková | Akademie aerobiku R. Hanákové Nikola Košacká, Radka Hanáková | 7,2 3 | 7,3 3 | 7,3 3 | 7,1 4 | 7,35 4 | 7,1 4 | 7 4 |
| 4. | 7. | Dominika Nádravská | Holiday Fitness Club Č.B. Mgr. Denisa Klímová | 7 5 | 7 6 | 6,8 8 | 6,9 6 | 7,4 3 | 7,2 3 | 6,9 5 |
| 5. | 6. | Tereza Barešová | Studio K Barrandov Tereza Kobelková, Tereza Zámostná | 6,6 8 | 6,9 7 | 7 6 | 7,4 2 | 7,2 6 | 7 5 | 7,1 3 |
| 6. | 17. | Kristýna Řeholová | Aerobik Centrum Brno Hana Toufarová | 7,1 4 | 7,25 4 | 6,9 7 | 6,8 7 | 7 8 | 6,7 7 | 6,8 6 |
| 7. | 9. | Lenka Šubová | SK Rytmik Zlín Dana Saramáková, Lucie Tesárková | 6,7 7 | 7,2 5 | 7,1 5 | 7 5 | 7,1 7 | 6,4 9 | 6,3 10 |
| 8. | 13. | Petra Vondráčková | SK FIT FUN Ostrava Iva Mojžíšková, Miroslava Zimová | 6,3 10 | 6,8 8 | 7,2 4 | 6,4 9 | 7,3 5 | 6,8 6 | 6,5 9 |
| 9. | 1. | Veronika Kazdová | Aerobic Junior Club I.Mrňákové Ústí nad Labem Adriana Semerádová, Kamila Turková | 6,5 9 | 6,5 9 | 6,6 9 | 6,3 10 | 6,3 10 | 6,5 8 | 6,6 8 |
| 10. | 8. | Kateřina Prosserová | Aerobik Centrum Brno Hana Toufarová | 6,8 6 | 6,3 10 | 6,3 10 | 6,6 8 | 6,9 9 | 6,3 10 | 6,7 7 |
| 11. | 10. | Andrea Krayzlová | SK FIT FUN Ostrava Iva Mojžíšková | 6,2 11 | 6 12 | 5,9 11 | 5,8 11 | 6,1 11 | 5,7 12 | 5,9 11 |
| 12. | 11. | Simona Jiříčková | Holiday Fitness Club Č.B. Ivana Jiříčková | 5,9 12 | 6,2 11 | 5,5 12 | 5,5 12 | 6 12 | 5,9 11 | 5,6 12 |
| 13. | 2. | Dominika Novotná | Aerobik klub Olomouc Pavlína Zdařilová | 5,3 13 | 5,8 13 | 5,1 13 | 4,5 13 | 5,8 13 | 5,5 13 | 4,7 13 |
Finále 14-16 let Ženy
| Rank | St.n. | Name | Title-Country-Club-Coach | T1 | T2 | A1 | A2 | Ae1 | Ae2 | Ae3 |
| 1. | 8. | Denisa Herodesová | Aerobik Studio Čelákovice o.s. Vlaďka Barešová | 7,6 1 | 7,6 1 | 7,8 1 | 7,7 1 | 7,7 1 | 7,6 1 | 7,7 1 |
| 2. | 9. | Klára Mandová | Corridoor Mirka Zimová, Eliška a Jakub Strakošovi | 7,2 2 | 7,3 2 | 7,3 3 | 7,4 2 | 7,5 2 | 7,4 2 | 7,5 2 |
| 3. | 12. | Kateřina Palková | Akademie aerobiku R. Hanákové Nikola Košacká, Radka Hanáková | 7,15 3 | 7,25 3 | 7,4 2 | 7,3 3 | 7,45 3 | 7,3 3 | 7,4 3 |
| 4. | 10. | Dominika Nádravská | Holiday Fitness Club Č.B. Mgr. Denisa Klímová | 7,1 4 | 7,15 5 | 7,1 5 | 7,2 4 | 7,4 4 | 7,2 4 | 7,3 4 |
| 5. | 11. | Tereza Barešová | Studio K Barrandov Tereza Kobelková, Tereza Zámostná | 6,9 6 | 7 7 | 7,2 4 | 7,15 5 | 7,35 5 | 7,1 5 | 7 6 |
| 6. | 7. | Kristýna Řeholová | Aerobik Centrum Brno Hana Toufarová | 7 5 | 7,2 4 | 6,8 8 | 7,1 6 | 7 8 | 6,9 6 | 7,2 5 |
| 7. | 1. | Lenka Šubová | SK Rytmik Zlín Dana Saramáková, Lucie Tesárková | 6,8 7 | 7,1 6 | 7 6 | 7 7 | 7,1 7 | 6,6 8 | 6,6 7 |
| 8. | 5. | Petra Vondráčková | SK FIT FUN Ostrava Iva Mojžíšková, Miroslava Zimová | 6,6 9 | 6,9 8 | 6,9 7 | 6,8 8 | 7,3 6 | 6,8 7 | 6,5 8 |
| 9. | 6. | Veronika Kazdová | Aerobic Junior Club I.Mrňákové Ústí nad Labem Adriana Semerádová, Kamila Turková | 6,7 8 | 6,4 10 | 6,6 9 | 6,4 10 | 6,9 9 | 6,5 9 | 6,3 10 |
| 10. | 4. | Kateřina Prosserová | Aerobik Centrum Brno Hana Toufarová | 6,5 10 | 6,8 9 | 6,4 10 | 6,6 9 | 6,8 10 | 6,4 10 | 6,4 9 |
| 11. | 2. | Andrea Krayzlová | SK FIT FUN Ostrava Iva Mojžíšková | 6 11 | 6 12 | 6 11 | 6 11 | 6 11 | 6 12 | 5,9 12 |
| 12. | 3. | Simona Jiříčková | Holiday Fitness Club Č.B. Ivana Jiříčková | 5,8 12 | 6,2 11 | 5,8 12 | 5,8 12 | 5,8 12 | 6,1 11 | 6 11 |
Základní kolo 8-10 let Týmy
| Rank | St.n. | Name | Title-Country-Club-Coach | T1 | T2 | A1 | A2 | Ae1 | Ae2 | Ae3 |
| 1. | 16. | Vendula Leignerová, Adéla Šnajdrová, Tereza Uhlová | Fitness Center Hanky Šulcové Bára Ptáčková-Šulcová | 7,2 1 | 7,5 1 | 7,6 1 | 7,2 1 | 7,5 1 | 7,2 1 | 7,4 1 |
| 2. | 17. | Kateřina Šebková, Natálie Eiseltová, Tereza Francová | Fitness club Olgy Šípkové Daniel Komarov, Monika Krajčová | 6,9 3 | 7,4 2 | 6,9 5 | 6,8 4 | 7,4 2 | 6,65 6 | 7,2 2 |
| 3. | 18. | Alžběta Kadlecová, Natálie Revendová, Veronika Mendíková | Juniorská škola ae DOMYNO Ivy Farářové Veronika Šindelářová | 6,55 7 | 7 4 | 7 4 | 6,6 6 | 7,35 3 | 6,75 4 | 6,55 7 |
| 4. | 20. | Denisa Bohdalová, Alena Novotná, Dominika Ebrová | Juniorská škola ae DOMYNO Ivy Farářové Tereza Večerková, Julie Hrazánková | 5,6 18 | 6,9 5 | 7,2 2 | 7,1 2 | 7 6 | 7,1 2 | 6,3 10 |
| 5. | 5. | Eliška Páleníčková, Anežka Šrobová, Natálie Šubinová, Kamila Linderová | Aerobic Dancers Kladno Mgr. Lenka Procházková, Nikola Lansdorfová | 6,5 8 | 6,4 7 | 7,1 3 | 6,9 3 | 6,8 9 | 6,7 5 | 7,1 3 |
| 6. | 15. | Viktorie Kolářová, Andrea Švihálková, Adéla Štveráková | Sportklub ČASPV Kladno Linda Literová | 6,6 6 | 7,3 3 | 6,3 9 | 6,3 9 | 7,3 4 | 6,8 3 | 6,5 8 |
| 7. | 8. | Dominika Machová, Kristýna Kopecká, Nikola Vičíková | Juniorská škola ae DOMYNO Ivy Farářové Julie Hrazánková, Tereza Večerková | 6,2 11 | 6,7 6 | 6,7 6 | 6,7 5 | 7,1 5 | 6,5 8 | 6 14 |
| 8. | 1. | Zuzana Horáková, Eva Kratochvílová, Tereza Huláková | Fitness Center Hanky Šulcové Bára Ptáčková-Šulcová | 6,8 4 | 6,2 12 | 6,2 11 | 6,5 7 | 6,5 11 | 6,6 7 | 6,8 4 |
| 9. | 19. | Kateřina Markupová, Denisa Zadáková, Simona Jiranová | Sportovní klub MK Kladno Michaela Kottnerová | 6,1 12 | 6,13 14 | 6,25 10 | 6,25 10 | 6,9 8 | 6,08 11 | 6,2 11 |
| 10. | 11. | Klára Suchnová, Michaela Kubínová, Christina Matoušková, Monika Holešovská | Aerobik Centrum Brno Hana Toufarová | 6,7 5 | 6,35 8 | 5,85 18 | 6,2 11 | 6,4 12 | 6,05 12 | 6,6 6 |
| 11. | 12. | Viktorie Ficajová, Tereza Kotlíková, Eliška Merunková | Aerobic Junior Club I.Mrňákové Ustí nad Labem Iva Oliveriusová, Adriana Semerádová, Adriana Kanellu | 7,1 2 | 6,15 13 | 6,15 12 | 6,4 8 | 6,15 15 | 6,03 13 | 6,7 5 |
| 12. | 4. | Judita Kamlerová, Lucie Hospodárová, Klára Hospodárová | Fit Studio Venuše Kladno Veronika Oupicová | 6 14 | 6,3 9 | 6,4 8 | 6,1 12 | 6,7 10 | 6 14 | 5,7 17 |
| 13. | 3. | Markéta Mašková, Sára Štemberková, Tereza Vlková | Aerobik Studio Dvojka Sedlčany Alena Novotná | 6,3 10 | 5,9 18 | 6 15 | 6 13 | 6,3 13 | 6,2 9 | 6,1 12 |
| 14. | 21. | Viktorie Prokopová, Alena Mikešová, Žofie Císařová | Akademie aerobiku R. Hanákové Ing. Radka Hanáková | 6,05 13 | 6,27 10 | 6,6 7 | 5,1 18 | 6,95 7 | 5,98 15 | 6,05 13 |
| 15. | 7. | Lucie Černá, Kristýna Pilíková, Markéta Heřmanová | Aerobik Studio Dvojka Sedlčany Marie Lesáková,Alena Novotná | 6,4 9 | 5,7 19 | 6,1 13 | 4,7 20 | 6,1 16 | 6,1 10 | 6,4 9 |
| 16. | 9. | Nina Dvořáková, Michaela Vachová, Karolína Kofroňová | Holiday Fitness Club Č.B. Romana Beranová Dubová | 5,9 15 | 6,1 15 | 6,05 14 | 5,6 15 | 6 18 | 5,9 17 | 5,8 16 |
| 17. | 14. | Nikola Cmuntová, Michaela Stará, Karolína Charvátová | Aerobic Dancers Kladno Lenka Saidlová | 5,8 16 | 6,25 11 | 5,95 16 | 5,3 17 | 6,05 17 | 5,95 16 | 5,9 15 |
| 18. | 6. | Tereza Janečková, Marie Janečková, Denisa Vejvodová | Studio K Barrandov Tereza Kobelková, Lucie Brunnerová | 5,7 17 | 6 16 | 5,9 17 | 5,5 16 | 6,2 14 | 5,7 19 | 5,5 18 |
| 19. | 2. | Eva Dobešová, Adéla Hotová, Andrea Jircová | Akademie aerobiku R. Hanákové Radka Hanáková | 5,5 19 | 5,5 20 | 5,8 19 | 5,7 14 | 5,9 19 | 5,8 18 | 5,2 19 |
| 20. | 13. | Tereza Turková, Silvie Lavičková, Eliška Martinovská | Fitness Studio Louny Jitka Hofmannová | 5,3 20 | 5,3 21 | 5,2 21 | 5 19 | 5,7 20 | 5,5 20 | 5 20 |
| 21. | 22. | Radek Moravec, Kristýna Moravcová, Nicola Dutkovičová | Aerobic Dancers Kladno Lenka Saidlová, Karolína Kadlecová | 5 21 | 5,95 17 | 5,6 20 | 4,5 21 | 5,6 21 | 5,4 21 | 4,9 21 |
Finále 8-10 let Týmy
| Rank | St.n. | Name | Title-Country-Club-Coach | T1 | T2 | A1 | A2 | Ae1 | Ae2 | Ae3 |
| 1. | 7. | Vendula Leignerová, Adéla Šnajdrová, Tereza Uhlová | Fitness Center Hanky Šulcové Bára Ptáčková-Šulcová | 7,2 1 | 7,3 1 | 7,4 1 | 7,4 1 | 7,4 1 | 7,3 1 | 7,5 1 |
| 2. | 10. | Kateřina Šebková, Natálie Eiseltová, Tereza Francová | Fitness club Olgy Šípkové Daniel Komarov, Monika Krajčová | 7,1 2 | 7 2 | 7,35 2 | 6,8 5 | 7,3 2 | 7,2 2 | 7,4 2 |
| 3. | 9. | Alžběta Kadlecová, Natálie Revendová, Veronika Mendíková | Juniorská škola ae DOMYNO Ivy Farářové Veronika Šindelářová | 6,8 5 | 6,9 3 | 7,3 3 | 6,9 4 | 7,2 3 | 7 4 | 7,3 3 |
| 4. | 8. | Denisa Bohdalová, Alena Novotná, Dominika Ebrová | Juniorská škola ae DOMYNO Ivy Farářové Tereza Večerková, Julie Hrazánková | 6,5 9 | 6,57 8 | 7,2 4 | 7,1 2 | 6,8 6 | 7,1 3 | 7,1 5 |
| 5. | 12. | Viktorie Kolářová, Andrea Švihálková, Adéla Štveráková | Sportklub ČASPV Kladno Linda Literová | 6,75 6 | 6,8 4 | 6,55 7 | 6,2 9 | 7 4 | 6,9 5 | 6,95 7 |
| 6. | 11. | Eliška Páleníčková, Anežka Šrobová, Natálie Šubinová, Kamila Linderová | Aerobic Dancers Kladno Mgr. Lenka Procházková, Nikola Lansdorfová | 7 3 | 6,58 7 | 7,1 5 | 7 3 | 6,5 9 | 6,8 6 | 6,9 8 |
| 7. | 1. | Dominika Machová, Kristýna Kopecká, Nikola Vičíková | Juniorská škola ae DOMYNO Ivy Farářové Julie Hrazánková, Tereza Večerková | 6,3 11 | 6,6 6 | 6,6 6 | 6,7 6 | 6,9 5 | 6,7 7 | 6,4 10 |
| 8. | 4. | Zuzana Horáková, Eva Kratochvílová, Tereza Huláková | Fitness Center Hanky Šulcové Bára Ptáčková-Šulcová | 6,6 8 | 6,55 9 | 6,5 8 | 6,5 7 | 6,7 7 | 6,6 8 | 7,2 4 |
| 9. | 2. | Kateřina Markupová, Denisa Zadáková, Simona Jiranová | Sportovní klub MK Kladno Michaela Kottnerová | 6,4 10 | 6,5 10 | 6,4 9 | 6,3 8 | 6,6 8 | 6,4 9 | 6,7 9 |
| 10. | 5. | Judita Kamlerová, Lucie Hospodárová, Klára Hospodárová | Fit Studio Venuše Kladno Veronika Oupicová | 6,2 12 | 6,4 11 | 6,3 10 | 6,1 10 | 6,4 10 | 6,1 12 | 6,2 11 |
| 11. | 3. | Viktorie Ficajová, Tereza Kotlíková, Eliška Merunková | Aerobic Junior Club I.Mrňákové Ustí nad Labem Iva Oliveriusová, Adriana Semerádová, Adriana Kanellu | 6,9 4 | 6,2 12 | 6,2 12 | 6 11 | 6,2 11 | 6,2 11 | 7 6 |
| 12. | 6. | Klára Suchnová, Michaela Kubínová, Christina Matoušková, Monika Holešovská | Aerobik Centrum Brno Hana Toufarová | 6,7 7 | 6,7 5 | 6,25 11 | 5,8 12 | 6,1 12 | 6,3 10 | 6,1 12 |
Základní kolo dospělí Týmy
| Rank | St.n. | Name | Title-Country-Club-Coach | T1 | T2 | A1 | A2 | Ae1 | Ae2 | Ae3 |
Základní kolo dospělí Ženy
| Rank | St.n. | Name | Title-Country-Club-Coach | T1 | T2 | A1 | A2 | Ae1 | Ae2 | Ae3 |
| 1. | 11. | Táňa Bednářová | TJ Sokol Chuchle - Aerobic Team V.Vrzbové Mgr. Veronika Buriš | 7,3 1 | 7,2 1 | 7,3 1 | 7,7 1 | 7,7 1 | 7,2 1 | 7,7 1 |
