NOVÁ EDICE FISAF FITNESS COLLECTION - OD ČERVNA 2010 V PRODEJI
FISAF.cz
VZDĚLÁVÁNÍ
____________________________________________________________________________________
Staňte se instruktorem aerobiku, stylů body a mind, trenerém ve fitness centru, trenérem sport. aerobiku, instruktorem pilates nebo jen čerpejte inspiraci.... Využijte nabídky našeho vzdělávacího programu s akreditací MŠMT ČR v oblasti wellness a fitness....Špičkoví odborníci a lektoři FISAF.cz Vás provedou našimi kurzy....Dejte se na cestu nového životního stylu....Jděte za svým cílem - VZDĚLÁVEJTE SE!
Termíny vzdělávacích kurzů 2010
Neorientujete se na našem webu v oblasti vzdělávání? Neváhejte nás kontaktovat, poradíme Vám.
___________________________________________________________________________________________________
.jpg)
Nejbližší termíny:
21.8. FISAF Powerjóga Advanced
IV. stupeň
Powerjóga ADVANCED
Václav Krejčík
Nadstavbový program Powerjóga ADVANCED, je určený všem lektorům, kteří prošli základním kurzem Powerjóga BASIC. V tomto programu rozšíří své znalosti v oblasti powerjógy a posunou svoji praxi. Zlepšení techniky pozic, metodiky a didaktiky, rozšíření základní lekce, technika dechu udždžají a rozvinutí dynamiky lekce, to je cíl nadstavbového programu Powerjóga ADVANCED.
Nadstavbový kurz je zakončený certifikátem o absolvování.
cena: 1 690,- Kč, 10-16 hodin
lektor: Václav Krejčík
22.8. Záv. zkoušky - FISAF Powerjóga
čas: od 11.00h (max do 14.00h dle počtu účastníků)
25. - 29.8. FISAF Hatha Yoga basic
I. stupeň
cena: 4 950,- Kč
lektor: Mgr. Andrea Smékalová a tým
Výsledky Martinik 2009 Kadeti Junioři Den 1,2
SA FWFC 1- 5 December 2009
Preliminary cadet Men Individual
| Rank | St.n. | Name | Title-Country-Club-Coach | T1 | A1 | Ae1 | Ae2 | Ae3 |
| 1. | 2. | Tomáš Posekaný | Czech Republic Michaela Kottnerová | 7,2 1 | 6,4 1 | 6,6 1 | 6,8 1 | 7 1 |
| 2. | 5. | Paul Engel | Germany Dirk Engel-Korus | 6,9 2 | 6,3 2 | 6,4 2 | 6,3 3 | 6,8 2 |
| 3. | 3. | Amir Hossein Zolfaghari | Islamic Republic of Iran Mr. Kourosh Resalati | 6,7 3 | 5,1 5 | 5 5 | 6,4 2 | 6,7 3 |
| 4. | 6. | Nikolaj Stukalin | Switzerland Theresa Blask | 5,8 4 | 5,9 3 | 6,3 3 | 6,25 4 | 5,7 4 |
| 5. | 4. | Pouriya Mashategan | Islamic Republic of Iran Mr.kourosh Resalati | 5 6 | 5,6 4 | 5,2 4 | 6,2 5 | 5,6 5 |
| 6. | 1. | Mohammadjavad Gorjikosooti | Islamic Republic of Iran Mr. Kourosh Resalati | 5,5 5 | 4,9 6 | 4,7 6 | 6,1 6 | 5,4 6 |
Semifinal cadet Men Individual
| Rank | St.n. | Name | Title-Country-Club-Coach | T1 | A1 | Ae1 | Ae2 | Ae3 |
| 1. | 4. | Paul Engel | Germany Dirk Engel-Korus | 7,3 1 | 6 1 | 6,4 1 | 6,4 1 | 6,9 1 |
| 2. | 5. | Nikolaj Stukalin | Switzerland Theresa Blask | 5,5 4 | 5,7 3 | 5,9 2 | 6,3 2 | 6,7 2 |
| 3. | 3. | Amir Hossein Zolfaghari | Islamic Republic of Iran Mr. Kourosh Resalati | 6,3 3 | 4,9 4 | 5,4 3 | 6,2 3 | 6,5 3 |
| 4. | 6. | Pouriya Mashategan | Islamic Republic of Iran Mr.kourosh Resalati | 5 5 | 5,8 2 | 5,3 4 | 6 4 | 5,8 4 |
| 5. | 2. | Mohammadjavad Gorjikosooti | Islamic Republic of Iran Mr. Kourosh Resalati | 6,6 2 | 4,5 5 | 4,7 5 | 5,9 5 | 5,5 5 |
Final cadet Men Individual
| Rank | St.n. | Name | Title-Country-Club-Coach | T1 | A1 | Ae1 | Ae2 | Ae3 |
| 1. | 2. | Paul Engel | Germany Dirk Engel-Korus | 6,8 2 | 5,9 1 | 6,5 1 | 6,9 1 | 6,6 1 |
| 2. | 4. | Nikolaj Stukalin | Switzerland Theresa Blask | 6 4 | 5,8 2 | 6 2 | 6,7 2 | 6,2 3 |
| 3. | 5. | Amir Hossein Zolfaghari | Islamic Republic of Iran Mr. Kourosh Resalati | 6,6 3 | 5,3 4 | 5,8 3 | 6,6 3 | 6,4 2 |
| 4. | 1. | Pouriya Mashategan | Islamic Republic of Iran Mr. Kourosh Resalati | 5 5 | 5,6 3 | 5,5 4 | 6,4 4 | 5,8 4 |
| 5. | 3. | Mohammadjavad Gorjikosooti | Islamic Republic of Iran Mr. Kourosh Resalati | 7 1 | 5 5 | 5 5 | 6,2 5 | 5,7 5 |
Preliminary cadet Mixed Pairs
| Rank | St.n. | Name | Title-Country-Club-Coach | T1 | A1 | Ae1 | Ae2 | Ae3 |
| 1. | 1. | Kristýna Loušová, Tomáš Posekaný | Czech Republic Michaela Kottnerová | 7,7 1 | 6,7 2 | 6,5 1 | 7,3 1 | 7,4 1 |
| 2. | 2. | Sophie Hinck, Paul Engel | Germany Dirk Engel-Korus | 6,8 2 | 6,8 1 | 6,4 2 | 6,4 2 | 6 2 |
Semifinal cadet Mixed Pairs
| Rank | St.n. | Name | Title-Country-Club-Coach | T1 | A1 | Ae1 | Ae2 | Ae3 |
| 1. | 2. | Kristýna Loušová, Tomáš Posekaný | Czech Republic Michaela Kottnerová | 7,8 1 | 7 1 | 6,5 1 | 7,5 1 | 7,5 1 |
| 2. | 1. | Sophie Hinck, Paul Engel | Germany Dirk Engel-Korus | 6,2 2 | 6,2 2 | 5,9 2 | 5,8 2 | 5,8 2 |
Final cadet Mixed Pairs
| Rank | St.n. | Name | Title-Country-Club-Coach | T1 | A1 | Ae1 | Ae2 | Ae3 |
| 1. | 1. | Kristýna Loušová, Tomáš Posekaný | Czech Republic Michaela Kottnerová | 7,3 1 | 6,9 1 | 6,8 1 | 7,4 1 | 7,2 1 |
| 2. | 2. | Sophie Hinck, Paul Engel | Germany Dirk Engel-Korus | 5 2 | 6,5 2 | 6 2 | 5 2 | 5,5 2 |
Preliminary cadet SA Teams
| Rank | St.n. | Name | Title-Country-Club-Coach | T1 | A1 | Ae1 | Ae2 | Ae3 |
| 1. | 1. | Veronika Svarcova, Barbora Jandurova, Sabina Pavlikova | Czech Republic Vladka Baresova | 7,8 1 | 7,3 1 | 6,5 2 | 7,2 2 | 7,8 1 |
| 2. | 2. | Tereza Kallasová, Klára Okřinová, Tereza Vondrová | Czech Republic Hana Toufarová | 7,6 2 | 7,2 2 | 6,7 1 | 7,5 1 | 7,6 2 |
| 3. | 3. | Mohammadjavad Gorjikosooti, Amir Hossein Zolfaghari, Pouriya Mashategan | Islamic Republic of Iran Mr. Kourosh Resalati | 6,2 3 | 5,5 3 | 5,6 3 | 6,5 3 | 5 3 |
Semifinal cadet SA Teams
| Rank | St.n. | Name | Title-Country-Club-Coach | T1 | A1 | Ae1 | Ae2 | Ae3 |
| 1. | 1. | Veronika Svarcova, Barbora Jandurova, Sabina Pavlikova | Czech Republic Vladka Baresova | 7,8 1 | 7,3 1 | 6,4 2 | 7,5 1 | 7,9 1 |
| 2. | 3. | Tereza Kallasová, Klára Okřinová, Tereza Vondrová | Czech Republic Hana Toufarová | 7,6 2 | 7,2 2 | 6,7 1 | 7,3 2 | 7,7 2 |
| 3. | 2. | Amir Hossein Zolfaghari, Pouriya Mashategan, Mohammadjavad Gorjikosooti | Islamic Republic of Iran Mr. Kourosh Resalati | 5,5 3 | 5 3 | 5,5 3 | 6,2 3 | 5,5 3 |
Final cadet SA Teams
| Rank | St.n. | Name | Title-Country-Club-Coach | T1 | A1 | Ae1 | Ae2 | Ae3 |
| 1. | 3. | Veronika Svarcova, Barbora Jandurova, Sabina Pavlikova | Czech Republic Vladka Baresova | 8 1 | 7,4 1 | 7 1 | 7,6 1 | 7,7 1 |
| 2. | 1. | Tereza Kallasová, Klára Okřinová, Tereza Vondrová | Czech Republic Hana Toufarová | 7,6 2 | 7,3 2 | 6,8 2 | 7,4 2 | 7,5 2 |
| 3. | 2. | Amir Hossein Zolfaghari, Pouriya Mashategan, Mohammadjavad Gorjikosooti | Islamic Republic of Iran Mr. Kourosh Resalati | 5,5 3 | 5 3 | 5,7 3 | 5,9 3 | 5,4 3 |
Preliminary cadet Women Individual
| Rank | St.n. | Name | Title-Country-Club-Coach | T1 | A1 | Ae1 | Ae2 | Ae3 |
| 1. | 5. | Kristýna Zahradníčková | Czech Republic Jitka Hofmannová | 8,5 1 | 7 1 | 7,2 1 | 8 1 | 7,8 1 |
| 2. | 9. | Michaela Holubcová | Czech Republic Iva Mojžíšková, Mirka Zimová | 8,2 2 | 6,8 2 | 6,5 3 | 7,8 2 | 7 3 |
| 3. | 3. | Klára Okřinová | Czech Republic Hana Toufarová | 8 3 | 6,2 4 | 6,4 4 | 7,2 3 | 6,8 4 |
| 4. | 12. | Valeriya Shcherbakova | Russia Inna Sergeeva, Lyudmila Golovacheva | 7,1 5 | 5,9 6 | 5,8 6 | 7 4 | 6,7 5 |
| 5. | 1. | Anna Zharova | Russia Inna Sergeeva, Lyudmila Golovacheva | 7,2 4 | 5,8 7 | 5,9 5 | 6,8 5 | 6,3 7 |
| 6. | 2. | Lekea Krstevski | Australia Penny and Jackie McKinlay | 6,5 8 | 6,5 3 | 5,6 8 | 6,6 6 | 6,6 6 |
| 7. | 6. | Denise Makar | Germany Dirk Engel-Korus | 6,8 7 | 5,7 9 | 6,7 2 | 6,4 7 | 7,5 2 |
| 8. | 7. | Amie Brown | Australia Jenny Dowman / Tim Crow | 6,1 9 | 5,5 11 | 5,7 7 | 6,2 8 | 5,7 8 |
| 9. | 8. | Lory Gayraud | Beatrice Danse France Enjolras Vanessa | 7 6 | 6 5 | 5,4 9 | 5,8 10 | 5,5 10 |
| 10. | 11. | Jana Kruschitz | Sawin Switzerland Theresa Blask | 5,9 10 | 5,75 8 | 5,3 10 | 5,2 12 | 5,6 9 |
| 11. | 10. | Camille Masegosa | Beatrice Danse France Enjolras Vanessa | 5,7 11 | 5,6 10 | 5,1 11 | 5,4 11 | 4,9 12 |
| 12. | 4. | Claire Escudie | Beatrice Danse France Enjolras Vanessa | 5 12 | 5,1 12 | 4,9 12 | 6,1 9 | 5,4 11 |
Semifinal cadet Women Individual
| Rank | St.n. | Name | Title-Country-Club-Coach | T1 | A1 | Ae1 | Ae2 | Ae3 |
| 1. | 12. | Kristýna Zahradníčková | Czech Republic Jitka Hofmannová | 8,5 1 | 7,1 1 | 7,2 1 | 8,2 1 | 7,8 1 |
| 2. | 9. | Michaela Holubcová | Czech Republic Iva Mojžíšková, Mirka Zimová | 7,8 3 | 7 2 | 6,2 4 | 7,8 2 | 7,1 2 |
| 3. | 7. | Klára Okřinová | Czech Republic Hana Toufarová | 8 2 | 6,5 3 | 6,6 2 | 7,4 3 | 6,8 3 |
| 4. | 11. | Lekea Krstevski | Australia Penny and Jackie McKinlay | 6,8 7 | 6,2 4 | 6 5 | 7,3 4 | 6,7 4 |
| 5. | 8. | Anna Zharova | Russia Inna Sergeeva, Lyudmila Golovacheva | 7,3 5 | 5,7 7 | 5,9 6 | 7,2 5 | 6,6 5 |
| 6. | 2. | Denise Makar | Germany Dirk Engel-Korus | 7 6 | 6 5 | 6,4 3 | 7 6 | 6,5 6 |
| 7. | 10. | Valeriya Shcherbakova | Russia Inna Sergeeva, Lyudmila Golovacheva | 7,4 4 | 5,8 6 | 5,6 8 | 6,8 7 | 6,3 7 |
| 8. | 4. | Amie Brown | Australia Jenny Dowman / Tim Crow | 6,3 9 | 5,6 8 | 5,7 7 | 6,2 8 | 5,8 8 |
| 9. | 5. | Jana Kruschitz | Sawin Switzerland Theresa Blask | 5,4 12 | 5,4 10 | 5,5 9 | 5,7 9 | 5,7 9 |
| 10. | 1. | Lory Gayraud | Beatrice Danse France Enjolras Vanessa | 6,7 8 | 5,5 9 | 5,3 10 | 5,6 10 | 5,6 10 |
| 11. | 3. | Camille Masegosa | Beatrice Danse France Enjolras Vanessa | 5,7 10 | 5,2 12 | 4,9 11 | 5,4 12 | 5 11 |
| 12. | 6. | Claire Escudie | Beatrice Danse France Enjolras Vanessa | 5,5 11 | 5,3 11 | 4,7 12 | 5,5 11 | 4,9 12 |
Final cadet Women Individual
| Rank | St.n. | Name | Title-Country-Club-Coach | T1 | A1 | Ae1 | Ae2 | Ae3 |
| 1. | 6. | Kristýna Zahradníčková | Czech Republic Jitka Hofmannová | 8,2 1 | 7,3 1 | 7,1 1 | 8 1 | 7,7 1 |
| 2. | 7. | Michaela Holubcová | Czech Republic Iva Mojžíšková, Mirka Zimová | 8 2 | 7,1 2 | 6,7 3 | 7,8 2 | 7,3 2 |
| 3. | 2. | Klára Okřinová | Czech Republic Hana Toufarová | 7,8 3 | 6,7 3 | 6,8 2 | 7,4 3 | 7,1 3 |
| 4. | 5. | Lekea Krstevski | Australia Penny and Jackie McKinlay | 7,1 6 | 6,4 5 | 6,5 4 | 7,2 4 | 6,9 4 |
| 5. | 1. | Denise Makar | Germany Dirk Engel-Korus | 7 7 | 6,5 4 | 6,3 5 | 7 5 | 6,6 5 |
| 6. | 3. | Valeriya Shcherbakova | Russia Inna Sergeeva, Lyudmila Golovacheva | 7,4 4 | 6,3 6 | 5,8 6 | 6,7 7 | 6,3 6 |
| 7. | 4. | Anna Zharova | Russia Inna Sergeeva, Lyudmila Golovacheva | 7,3 5 | 6 7 | 5,7 7 | 6,9 6 | 6,2 7 |
Preliminary junior Men Individual
| Rank | St.n. | Name | Title-Country-Club-Coach | T1 | A1 | Ae1 | Ae2 | Ae3 |
| 1. | 6. | Brenton Andreoli | Australia Justine Bratanavicius | 7,7 1 | 6,2 3 | 7 1 | 6,9 1 | 7 1 |
| 2. | 2. | Robert Černý | Czech Republic Michaela Kottnerová | 7,5 2 | 6,3 2 | 6,2 5 | 6,3 5 | 6,2 2 |
| 3. | 4. | Kenji Fujihara | Australia Tracey Vaughan | 7,2 3 | 6,8 1 | 6,8 2 | 6,5 3 | 6 4 |
| 4. | 5. | Melvin Jonckers | FISAF Belgium Cindy De Boes | 6,2 5 | 6,1 4 | 6,5 3 | 6,7 2 | 6,1 3 |
| 5. | 7. | Filip Hrdlička | Czech Republic Jitka Hofmannová | 5,5 6 | 5,7 5 | 6,3 4 | 6,4 4 | 5,9 5 |
| 6. | 3. | Pedram Zamani Jobejar Koli | Islamic Republic of Iran Mr. Kourosh Resalati | 5 7 | 4,9 6 | 4,8 6 | 5,7 6 | 5,8 6 |
| 7. | 1. | Ali Zolfaghari | Islamic Republic of Iran Mr. Kourosh Resalati | 7 4 | 4,5 7 | 4,6 7 | 5 7 | 5 7 |
Semifinal junior Men Individual
| Rank | St.n. | Name | Title-Country-Club-Coach | T1 | A1 | Ae1 | Ae2 | Ae3 |
| 1. | 6. | Brenton Andreoli | Australia Justine Bratanavicius | 7,7 1 | 6,4 1 | 7,1 1 | 7,5 1 | 7,2 2 |
| 2. | 1. | Filip Hrdlička | Czech Republic Jitka Hofmannová | 7,5 2 | 5,7 5 | 6,7 2 | 6,7 2 | 7,5 1 |
| 3. | 7. | Robert Černý | Czech Republic Michaela Kottnerová | 7,3 3 | 6,3 2 | 6,2 5 | 6,6 3 | 6,3 5 |
| 4. | 3. | Kenji Fujihara | Australia Tracey Vaughan | 7,1 4 | 6,2 3 | 6,3 4 | 6,4 4 | 6,4 4 |
| 5. | 5. | Melvin Jonckers | FISAF Belgium Cindy De Boes | 6,3 6 | 6 4 | 6,5 3 | 6,2 5 | 6,5 3 |
| 6. | 2. | Pedram Zamani Jobejar Koli | Islamic Republic of Iran Mr. Kourosh Resalati | 6 7 | 4,3 6 | 4,8 6 | 5,7 6 | 6 6 |
| 7. | 4. | Ali Zolfaghari | Islamic Republic of Iran Mr. Kourosh Resalati | 6,9 5 | 4 7 | 4,5 7 | 5 7 | 5 7 |
Final junior Men Individual
| Rank | St.n. | Name | Title-Country-Club-Coach | T1 | A1 | Ae1 | Ae2 | Ae3 |
| 1. | 5. | Brenton Andreoli | Australia Justine Bratanavicius | 8 1 | 6,6 1 | 7,2 1 | 7,4 1 | 7,7 1 |
| 2. | 4. | Filip Hrdlička | Czech Republic Jitka Hofmannová | 7,8 2 | 6,4 3 | 6,9 2 | 7 2 | 7,4 2 |
| 3. | 3. | Melvin Jonckers | FISAF Belgium Cindy De Boes | 6,8 5 | 6 5 | 6,7 3 | 6,6 3 | 6,7 3 |
| 4. | 6. | Robert Černý | Czech Republic Michaela Kottnerová | 7,5 3 | 6,5 2 | 6,5 4 | 6,5 4 | 6,6 4 |
| 5. | 2. | Kenji Fujihara | Australia Tracey Vaughan | 7 4 | 6,3 4 | 6,4 5 | 6,4 5 | 6,5 5 |
| 6. | 1. | Pedram Zamani Jobejar Koli | Islamic Republic of Iran Mr. Kourosh Resalati | 5,1 6 | 5 6 | 4,9 6 | 5,7 6 | 5,8 6 |
Preliminary junior SA Teams
| Rank | St.n. | Name | Title-Country-Club-Coach | T1 | A1 | Ae1 | Ae2 | Ae3 |
| 1. | 3. | Barbora Šišáková, Monika Vernerová, Michaela Parmová | Czech Republic Jitka Hofmannová | 7,8 2 | 6,6 1 | 7,1 1 | 6,8 4 | 8 1 |
| 2. | 1. | Barbora Poulová, Adéla Samešová, Monika Cermanová | Czech Republic Mqr.Ivana Oliveriusová | 7,5 3 | 6,5 2 | 6,8 4 | 7 1 | 7,4 3 |
| 3. | 7. | Lucie Pavelkova, Barbora Trnkova, Hana Volfova | Czech Republic Nikola Košacká | 7,9 1 | 6,4 3 | 7 2 | 6,85 3 | 7 4 |
| 4. | 6. | Lissa Van Brande, Aaike Foubert, Shauni Vanfroyenhoven | FISAF Belgium Cindy De Boes | 7,1 4 | 6,3 4 | 6,9 3 | 6,9 2 | 7,6 2 |
| 5. | 4. | Jaclyn Roberts, Emily Meager, Chelsea Richards | Australia Jackie McKinlay, Penny McKinlay | 6,4 5 | 6,1 5 | 6,3 5 | 6,4 5 | 6,7 5 |
| 6. | 2. | Bianka Krook, Kirsten Longmuir, Jacinta Welch | Team Wicked Australia Jackie Mckinlay, Penny Mckinlay | 5,4 6 | 5,9 6 | 5,9 6 | 6,2 6 | 5 6 |
| 7. | 5. | Ali Zolfaghari, Arman Kazemi, Pedram Zamani Jobejar Koli | Islamic Republic of Iran Mr. Kourosh Resalati | 4,5 7 | 4,5 7 | 4,5 7 | 6 7 | 4,8 7 |
Semifinal junior SA Teams
| Rank | St.n. | Name | Title-Country-Club-Coach | T1 | A1 | Ae1 | Ae2 | Ae3 |
| 1. | 4. | Barbora Šišáková, Monika Vernerová, Michaela Parmová | Czech Republic Jitka Hofmannová | 8 1 | 6,7 1 | 7,1 1 | 7,4 1 | 8 1 |
| 2. | 5. | Lissa Van Brande, Aaike Foubert, Shauni Vanfroyenhoven | FISAF Belgium Cindy De Boes | 7,3 4 | 6,5 3 | 6,9 2 | 7,3 2 | 7,8 2 |
| 3. | 2. | Barbora Poulová, Adéla Samešová, Monika Cermanová | Czech Republic Mqr.Ivana Oliveriusová | 7,5 3 | 6,6 2 | 6,7 4 | 7,2 3 | 7,6 3 |
| 4. | 6. | Lucie Pavelkova, Barbora Trnkova, Hana Volfova | Czech Republic Nikola Košacká | 7,9 2 | 6,4 4 | 6,8 3 | 6,6 4 | 7,3 4 |
| 5. | 7. | Jaclyn Roberts, Emily Meager, Chelsea Richards | Australia Jackie McKinlay, Penny McKinlay | 6,7 5 | 6,1 5 | 6,4 5 | 6,4 5 | 7 5 |
| 6. | 1. | Bianka Krook, Kirsten Longmuir, Jacinta Welch | Team Wicked Australia Jackie Mckinlay, Penny Mckinlay | 5,8 6 | 6 6 | 5,9 6 | 6,2 6 | 5,1 6 |
| 7. | 3. | Ali Zolfaghari, Arman Kazemi, Pedram Zamani Jobejar Koli | Islamic Republic of Iran Mr. Kourosh Resalati | 5 7 | 4,3 7 | 4,5 7 | 5,9 7 | 5 7 |
Final junior SA Teams
| Rank | St.n. | Name | Title-Country-Club-Coach | T1 | A1 | Ae1 | Ae2 | Ae3 |
| 1. | 3. | Barbora Šišáková, Monika Vernerová, Michaela Parmová | Czech Republic Jitka Hofmannová | 7,8 1 | 6,8 1 | 7,6 1 | 7,3 1 | 8 1 |
| 2. | 6. | Lissa Van Brande, Aaike Foubert, Shauni Vanfroyenhoven | FISAF Belgium Cindy De Boes | 7,2 4 | 6,5 3 | 7,3 2 | 7,1 2 | 7,7 2 |
| 3. | 5. | Barbora Poulová, Adéla Samešová, Monika Cermanová | Czech Republic Mqr.Ivana Oliveriusová | 7,4 2 | 6,7 2 | 6,9 4 | 7 3 | 7,6 3 |
| 4. | 7. | Lucie Pavelkova, Barbora Trnkova, Hana Volfova | Czech Republic Nikola Košacká | 7,3 3 | 6,4 4 | 7 3 | 6,7 4 | 7,5 4 |
| 5. | 2. | Jaclyn Roberts, Emily Meager, Chelsea Richards | Australia Jackie McKinlay, Penny McKinlay | 6,8 5 | 6,2 5 | 6,6 5 | 6,4 5 | 6,7 5 |
| 6. | 1. | Bianka Krook, Kirsten Longmuir, Jacinta Welch | Team Wicked Australia Jackie Mckinlay, Penny Mckinlay | 5,5 6 | 6 6 | 5,9 6 | 6,2 6 | 5,5 6 |
| 7. | 4. | Ali Zolfaghari, Arman Kazemi, Pedram Zamani Jobejar Koli | Islamic Republic of Iran Mr. Kourosh Resalati | 5 7 | 5 7 | 4,7 7 | 5,8 7 | 5,1 7 |
Preliminary junior Women Individual
| Rank | St.n. | Name | Title-Country-Club-Coach | T1 | A1 | Ae1 | Ae2 | Ae3 |
| 1. | 7. | Barbora Poulová | Czech Republic Iva Oliveriusová, Eva Krause | 8,3 1 | 7 2 | 7,7 1 | 7,5 1 | 7,5 1 |
| 2. | 10. | Lissa Van Brande | FISAF Belgium Cindy De Boes, Lieven Van Vlierberghe | 7,9 3 | 6,35 8 | 7,6 2 | 7 3 | 7,4 2 |
| 3. | 5. | Karolína Svobodová | Czech Republic Tereza Zámostná | 8,1 2 | 6,7 5 | 7,5 3 | 7,1 2 | 6,9 4 |
| 4. | 2. | Hana Volfova | Czech Republic Nikola Košacká | 7,7 4 | 6,9 3 | 6,4 6 | 6,8 4 | 6,5 7 |
| 5. | 6. | Grace Sutherland | Australia Jackie McKinlay, Penny McKinlay | 6,4 8 | 6,8 4 | 7 5 | 6,6 5 | 6,7 5 |
| 6. | 3. | Shauni Vanfroyenhoven | FISAF Belgium Cindy De Boes | 6,8 7 | 6,5 6 | 7,2 4 | 6,3 7 | 7,2 3 |
| 7. | 9. | Chloe Wilson | Australia Anthony Ikin, Lauren Farry | 7 6 | 6,4 7 | 6,3 7 | 6,4 6 | 6,6 6 |
| 8. | 4. | Emily Daniels | Australia Justine Bratanavicius | 7,2 5 | 7,1 1 | 6,1 8 | 6,1 8 | 6,2 8 |
| 9. | 1. | Fanny Vidal | France Enjolras Vanessa | 5 10 | 6,3 9 | 5,8 9 | 5,6 9 | 5,5 9 |
| 10. | 8. | Katharina Bothe | Germany Michaela Farnung | 6,1 9 | 5,7 10 | 5,2 10 | 5,3 10 | 5,1 10 |
Semifinal junior Women Individual
| Rank | St.n. | Name | Title-Country-Club-Coach | T1 | A1 | Ae1 | Ae2 | Ae3 |
| 1. | 9. | Barbora Poulová | Czech Republic Iva Oliveriusová, Eva Krause | 8,4 1 | 7 1 | 7,7 1 | 7,7 1 | 7,5 2 |
| 2. | 8. | Lissa Van Brande | FISAF Belgium Cindy De Boes, Lieven Van Vlierberghe | 7,6 4 | 6,85 3 | 7,6 2 | 7,2 2 | 7,6 1 |
| 3. | 6. | Karolína Svobodová | Czech Republic Tereza Zámostná | 8,1 2 | 6,9 2 | 7,4 3 | 7,1 3 | 7,3 3 |
| 4. | 2. | Shauni Vanfroyenhoven | FISAF Belgium Cindy De Boes | 7,2 6 | 6,3 6 | 7,1 4 | 6,9 4 | 7,1 4 |
| 5. | 3. | Grace Sutherland | Australia Jackie McKinlay, Penny McKinlay | 7,4 5 | 6,2 7 | 6,9 5 | 6,7 5 | 6,8 5 |
| 6. | 4. | Hana Volfova | Czech Republic Nikola Košacká | 7,8 3 | 6,8 4 | 6,5 6 | 6,5 7 | 6,5 6 |
| 7. | 10. | Chloe Wilson | Australia Anthony Ikin, Lauren Farry | 7,1 7 | 6,1 8 | 6,4 7 | 6,6 6 | 6,4 7 |
| 8. | 1. | Emily Daniels | Australia Justine Bratanavicius | 7 8 | 6,6 5 | 6,2 8 | 6,4 8 | 6,3 8 |
| 9. | 5. | Fanny Vidal | France Enjolras Vanessa | 5,8 10 | 5,8 9 | 5,7 9 | 5,6 9 | 5,5 9 |
| 10. | 7. | Katharina Bothe | Germany Michaela Farnung | 6,2 9 | 5,4 10 | 5,1 10 | 5,2 10 | 5,2 10 |
Final junior Women Individual
| Rank | St.n. | Name | Title-Country-Club-Coach | T1 | A1 | Ae1 | Ae2 | Ae3 |
| 1. | 7. | Barbora Poulová | Czech Republic Iva Oliveriusová, Eva Krause | 8,1 2 | 7,4 1 | 7,8 1 | 7,7 1 | 8 1 |
| 2. | 2. | Karolína Svobodová | Czech Republic Tereza Zámostná | 8,2 1 | 7,2 2 | 7,5 3 | 7,3 2 | 7,3 3 |
| 3. | 3. | Lissa Van Brande | FISAF Belgium Cindy De Boes, Lieven Van Vlierberghe | 7,8 4 | 6,9 3 | 7,7 2 | 7,1 3 | 7,7 2 |
| 4. | 6. | Shauni Vanfroyenhoven | FISAF Belgium Cindy De Boes | 7,3 6 | 6,6 6 | 7,2 4 | 7 4 | 6,9 4 |
| 5. | 4. | Grace Sutherland | Australia Jackie McKinlay, Penny McKinlay | 7,4 5 | 6,7 5 | 7 5 | 6,8 6 | 6,8 5 |
| 6. | 5. | Hana Volfova | Czech Republic Nikola Košacká | 8 3 | 6,8 4 | 6,7 6 | 6,9 5 | 6,6 6 |
| 7. | 1. | Chloe Wilson | Australia Anthony Ikin, Lauren Farry | 7 7 | 6,2 7 | 6,5 7 | 6,6 7 | 6,5 7 |
T1 Jana Hajkova, A1 Carolyn Maxwell-Mahon, Ae1 Francien Van Gent
Ae2 Conita le Roux, Ae3 Tine Ceusters (Lead:Ae1)
Head judge: Sandy George
NS - Disqualif. not start. DQ - Disqualification. NR - Not ranking. NQ - Not qualified to next round. NF - Not finish
2.12.2009 22:32:49
FITNESS FWFC 1- 5 December 2009
Preliminary cadet Fitness teams
| Rank | St.n. | Name | Title-Country-Club-Coach | TS1 | TS2 | TS3 | A1 | A2 |
| 1. | 1. | Kristýna Kudrnová, Michaela Klepalová, Nikola Ševčíková, Anna Zajíčková, Barbora Křečková, Matylda Malá, Claudie Hrubošová, Jessica Malfatti | A.TEAM V.VRZBOVE Czech Republic Mgr. Veronika Vrzbová | 7,8 1 | 7,8 1 | 7,3 1 | 7,7 1 | 7,5 1 |
| 2. | 2. | Clemence Richarte, Masegosa Camille, Delorme Camille, Gayraud Lory, Escudie Claire, Cheval Ophelie | AERO PRINCESS France Enjolras Vanessa | 6,3 2 | 6,5 2 | 6,9 2 | 6,4 2 | 7,3 2 |
Semifinal cadet Fitness teams
| Rank | St.n. | Name | Title-Country-Club-Coach | TS1 | TS2 | TS3 | A1 | A2 |
| 1. | 1. | Kristýna Kudrnová, Michaela Klepalová, Nikola Ševčíková, Anna Zajíčková, Barbora Křečková, Matylda Malá, Claudie Hrubošová, Jessica Malfatti | A.TEAM V.VRZBOVE Czech Republic Mgr. Veronika Vrzbová | 8 1 | 7,7 1 | 7,5 1 | 7,9 1 | 7,7 1 |
