
* propozice, ubytování, přihlášky, časový harmonogram - vše spuštěno od února 2012 *
FISAF EUROPEAN FITNESS CHAMPIONSHIP 2012
OPEN TOURNAMENT FOR JUNIORS AND CADETS 2012
______________________________________________
_______________________________
7. - 10. 6. 2012
Praha 8 - Podvinný Mlýn
_______________________________
PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM ECH 2012
________________________________________________
Výsledky Martinik 2009 Senoři Semi
SA SENIORS 1- 5 December 2009
Preliminary senior Men Individual
| Rank | St.n. | Name | Title-Country-Club-Coach | T1 | T2 | A1 | A2 | Ae1 | Ae2 | Ae3 |
| 1. | 8. | Jan Pochobradský | Czech Republic Jakub Strakoš | 8,6 1 | 8 2 | 8,2 2 | 7,6 4 | 8,4 1 | 7,3 1 | 8,2 1 |
| 2. | 5. | Jouni Viitanen | Finland Jouni Viitanen | 8,5 2 | 8,1 1 | 8,5 1 | 8 2 | 7,6 3 | 6,6 4 | 7,9 3 |
| 3. | 2. | Cameron Brown | Australia Justine Bratanavicius | 7,8 3 | 7,1 4 | 6,5 4 | 7,8 3 | 8,1 2 | 6,7 3 | 8 2 |
| 4. | 3. | Juuso Väisänen | Finland | 7,6 4 | 7,8 3 | 8 3 | 8,1 1 | 7,3 5 | 6,4 5 | 7,7 4 |
| 5. | 7. | Alan Cook | Australia Shannon Seers | 7,5 5 | 6,8 5 | 6,3 5 | 7,4 5 | 7,4 4 | 7 2 | 6,7 5 |
| 6. | 4. | Daniel Komarov | Czech Republic Lucie Jiříková, Radka Hanáková | 7,2 7 | 6,7 6 | 6,2 6 | 7,1 6 | 6,2 6 | 6 7 | 6,5 6 |
| 7. | 6. | Judicaël Lesmann | France Judicaël Lesmann | 7,3 6 | 6,3 7 | 5,9 7 | 6 7 | 5,8 7 | 6,1 6 | 5,7 7 |
Semifinal senior Men Individual
| Rank | St.n. | Name | Title-Country-Club-Coach | T1 | T2 | A1 | A2 | Ae1 | Ae2 | Ae3 |
| 1. | 5. | Jan Pochobradský | Czech Republic Jakub Strakoš | 8,7 1 | 8,1 2 | 8,1 3 | 7,9 3 | 8,5 1 | 8,1 1 | 8,2 1 |
| 2. | 3. | Jouni Viitanen | Finland Jouni Viitanen | 8,6 2 | 8,3 1 | 8,5 1 | 8 2 | 8,1 3 | 7,5 3 | 8 2 |
| 3. | 4. | Cameron Brown | Australia Justine Bratanavicius | 8 3 | 7,8 4 | 6,7 4 | 7,7 4 | 8,3 2 | 7,8 2 | 7,8 3 |
| 4. | 6. | Juuso Väisänen | Finland | 7,8 4 | 8 3 | 8,3 2 | 8,1 1 | 7,7 4 | 7,2 4 | 7,6 4 |
| 5. | 7. | Alan Cook | Australia Shannon Seers | 7,6 5 | 7,5 5 | 6,5 5 | 7,5 5 | 7,4 5 | 7 5 | 7 5 |
| 6. | 1. | Judicaël Lesmann | France Judicaël Lesmann | 7,4 6 | 6,5 6 | 5,8 6 | 6 6 | 6,5 6 | 6,1 6 | 6 6 |
Final senior Men Individual
| Rank | St.n. | Name | Title-Country-Club-Coach | T1 | T2 | A1 | A2 | Ae1 | Ae2 | Ae3 |
Preliminary senior Mixed Pairs
| Rank | St.n. | Name | Title-Country-Club-Coach | T1 | T2 | A1 | A2 | Ae1 | Ae2 | Ae3 |
| 1. | 2. | Pavel Sirotek, Veronika Šindelářová | Czech Republic Iva Farářová | 7,5 1 | 7,2 1 | 7,8 1 | 8,3 1 | 7,8 1 | 7,2 1 | 7,7 1 |
| 2. | 3. | Cameron Brown, Laura Ellul | Australia Justine Bratanavicius | 7 2 | 7 2 | 7,6 2 | 7,9 2 | 7,6 2 | 6,7 2 | 7,3 2 |
| 3. | 1. | Tereza Konradova, Petr Doxansky | Czech Republic Tereza Kobelkova, Tereza Zamostna | 5 3 | 6,5 3 | 6,1 3 | 6 3 | 6,3 3 | 6 3 | 6,2 3 |
Semifinal senior Mixed Pairs
| Rank | St.n. | Name | Title-Country-Club-Coach | T1 | T2 | A1 | A2 | Ae1 | Ae2 | Ae3 |
| 1. | 2. | Pavel Sirotek, Veronika Šindelářová | Czech Republic Iva Farářová | 7,3 1 | 7,1 2 | 7,8 1 | 8,1 1 | 7,4 1 | 7,2 1 | 7,5 1 |
| 2. | 3. | Cameron Brown, Laura Ellul | Australia Justine Bratanavicius | 6,6 2 | 7,3 1 | 7,3 2 | 7,6 2 | 7,2 2 | 6,9 2 | 7,2 2 |
| 3. | 1. | Tereza Konradova, Petr Doxansky | Czech Republic Tereza Kobelkova, Tereza Zamostna | 5,2 3 | 6,3 3 | 6,3 3 | 6,3 3 | 6,8 3 | 6 3 | 6,4 3 |
Final senior Mixed Pairs
| Rank | St.n. | Name | Title-Country-Club-Coach | T1 | T2 | A1 | A2 | Ae1 | Ae2 | Ae3 |
Preliminary senior SA Teams
| Rank | St.n. | Name | Title-Country-Club-Coach | T1 | T2 | A1 | A2 | Ae1 | Ae2 | Ae3 |
| 1. | 1. | Tereza Cihlářová, Radka Cihlářová, Zuzana Reissová | FC HANKY SULCOVE Czech Republic Bára Šulcová, Hanka Šulcová | 7,7 1 | 7,2 1 | 7,7 1 | 7,4 1 | 6,5 2 | 6,8 1 | 6,5 2 |
| 2. | 5. | Vojtěch Ešner, Hana Babková, Miroslava Zimová | CORRIDOOR Czech Republic Jakub Strakoš | 7,5 2 | 6,9 2 | 7,3 2 | 7,3 2 | 7,5 1 | 6,2 2 | 7,4 1 |
| 3. | 3. | Jindřiška Prošková, Klára Birnbaumová, Magdaléna Husáková | ADK KLADNO Czech Republic Team and L.Procházková, K.Prošková | 7 3 | 6,8 3 | 6,6 3 | 7 3 | 6 3 | 6 3 | 6,2 3 |
| 4. | 4. | Gregory Jacques, Cedric Rios, Harold Lorenzi | VIT´HALLES France Jacques Rios Lorenzi | 6,7 4 | 6,6 4 | 6,3 4 | 6,9 4 | 5,7 4 | 5,9 4 | 5,5 5 |
| 5. | 2. | Lydia Engel, Ann-Kathrin Kasper, Maike Meissner | SPORTSCHULE INGELHEIM Germany Dirk Engel-Korus | 6,4 5 | 6,4 5 | 5,9 6 | 6,1 6 | 5,3 5 | 5,8 5 | 5,3 6 |
| 6. | 6. | Angelique Welz, Katrin Singer, Heidi Nadj | TSV GAILSDORF Germany Heidi Nadj, Katrin Singer, Angelique Welz | 6 6 | 6,1 6 | 6 5 | 6,5 5 | 5 6 | 5,6 6 | 5,6 4 |
Semifinal senior SA Teams
| Rank | St.n. | Name | Title-Country-Club-Coach | T1 | T2 | A1 | A2 | Ae1 | Ae2 | Ae3 |
| 1. | 2. | Tereza Cihlářová, Radka Cihlářová, Zuzana Reissová | FC HANKY SULCOVE Czech Republic Bára Šulcová, Hanka Šulcová | 8 1 | 7,9 1 | 7,9 1 | 7,4 1 | 7,8 1 | 7,3 1 | 7,3 2 |
| 2. | 1. | Vojtěch Ešner, Hana Babková, Miroslava Zimová | CORRIDOOR Czech Republic Jakub Strakoš | 7,7 2 | 7,5 2 | 7,5 2 | 7,1 2 | 7,6 2 | 6,8 2 | 7,5 1 |
| 3. | 5. | Jindřiška Prošková, Klára Birnbaumová, Magdaléna Husáková | ADK KLADNO Czech Republic Team and L.Procházková, K.Prošková | 7,2 3 | 7,2 3 | 6,9 3 | 7 3 | 7,2 3 | 6,6 3 | 6,6 3 |
| 4. | 3. | Gregory Jacques, Cedric Rios, Harold Lorenzi | VIT´HALLES France Jacques Rios Lorenzi | 7 4 | 7 4 | 6,3 4 | 6,9 4 | 6,5 4 | 6,2 5 | 5,6 4 |
| 5. | 4. | Lydia Engel, Ann-Kathrin Kasper, Maike Meissner | SPORTSCHULE INGELHEIM Germany Dirk Engel-Korus | 6,5 5 | 6,7 5 | 5,8 6 | 6,1 6 | 6,3 5 | 6,4 4 | 5,4 5 |
| 6. | 6. | Angelique Welz, Katrin Singer, Heidi Nadj | TSV GAILSDORF Germany Heidi Nadj, Katrin Singer, Angelique Welz | 6 6 | 6,4 6 | 6 5 | 6,4 5 | 6,2 6 | 6 6 | 5,2 6 |
Final senior SA Teams
| Rank | St.n. | Name | Title-Country-Club-Coach | T1 | T2 | A1 | A2 | Ae1 | Ae2 | Ae3 |
Preliminary senior Women Individual
| Rank | St.n. | Name | Title-Country-Club-Coach | T1 | T2 | A1 | A2 | Ae1 | Ae2 | Ae3 |
| 1. | 14. | Kylie Thomas | Australia Oliver Thomas | 7,6 5 | 7,5 3 | 8,3 1 | 8,2 3 | 8,8 1 | 7,2 2 | 8,2 1 |
| 2. | 10. | Denisa Baresova | Czech Republic Vladka Baresova | 8,5 1 | 7,4 4 | 6,8 6 | 7,9 5 | 8,5 2 | 7,3 1 | 8,1 2 |
| 3. | 13. | Irina Matilainen | Finland Irina Matilainen | 7,8 4 | 7,7 2 | 7,9 3 | 8,3 2 | 8,3 3 | 7,1 3 | 7,9 3 |
| 4. | 6. | Rita Niemi | Finland Jaana Mäkinen | 8,3 2 | 7,9 1 | 8,2 2 | 8,1 4 | 8 4 | 6,9 4 | 7,5 5 |
| 5. | 7. | Tamara Jiříková | Czech Republic Jakub Strakoš,Lucie Jiříková | 8 3 | 7,1 5 | 7,3 4 | 8,5 1 | 7,7 5 | 6,7 5 | 7,8 4 |
| 6. | 4. | Tereza Zámostná | Czech Republic Mgr.Lucie Jiříková | 7,5 6 | 6,7 6 | 6,6 7 | 7,6 6 | 7,4 6 | 6,6 6 | 7 8 |
| 7. | 3. | Laura Ellul | Australia Justine Bratanavicius | 7 7 | 6,2 8 | 7 5 | 7,3 7 | 6,9 7 | 6,4 7 | 6,7 10 |
| 8. | 9. | Monika Zimmermann | Germany Steven Horn | 6,6 10 | 6,1 9 | 6,3 8 | 7 8 | 6,5 9 | 6,1 9 | 7,2 6 |
| 9. | 11. | Natasha Melacrinis | Australia Anthony Ikin, Lauren Farry | 6,7 9 | 6 10 | 6,2 9 | 4,9 13 | 6,7 8 | 6,2 8 | 7,1 7 |
| 10. | 8. | Pei-Ling Kong | Malaysia Tim Crowe | 6,8 8 | 6,4 7 | 5,3 15 | 5,8 10 | 5,6 11 | 5,9 11 | 6,9 9 |
| 11. | 12. | Liesbet Renckens | FISAF Belgium Cindy De Boes | 6 12 | 5,7 11 | 6,15 10 | 6,2 9 | 5,2 13 | 5,4 13 | 6,4 11 |
| 12. | 5. | Nathalie Schäfer | Switzerland Jens Krull, D.Müller, N. Schäfer | 6,4 11 | 4,5 14 | 5,6 13 | 5 12 | 5,8 10 | 5,8 12 | 5,9 12 |
| 13. | 1. | Victoria Balyakina | Russia Alexander Shimonin | 5,5 13 | 5,5 12 | 6,1 11 | 4,8 14 | 5,4 12 | 6 10 | 5,7 13 |
| 14. | 15. | Jennifer Spicer | Germany Michaela Farnung | 5,2 14 | 4,3 15 | 5,4 14 | 4,7 15 | 5 14 | 4,8 14 | 5,4 14 |
| 15. | 2. | Angelique Welz | Germany Angelique Welz | 5 15 | 5,2 13 | 5,9 12 | 5,2 11 | 4,5 15 | 4,6 15 | 4,9 15 |
Semifinal senior Women Individual
| Rank | St.n. | Name | Title-Country-Club-Coach | T1 | T2 | A1 | A2 | Ae1 | Ae2 | Ae3 |
| 1. | 10. | Kylie Thomas | Australia Oliver Thomas | 8 4 | 8,3 2 | 8,3 1 | 8,5 1 | 8,9 1 | 8,2 1 | 8,2 2 |
| 2. | 8. | Denisa Baresova | Czech Republic Vladka Baresova | 8,5 1 | 8,4 1 | 7,1 5 | 7,6 5 | 8,7 2 | 7,8 2 | 8 3 |
| 3. | 12. | Irina Matilainen | Finland Irina Matilainen | 8,1 3 | 8,1 4 | 7,8 3 | 8,35 3 | 8,45 3 | 7,7 3 | 8,3 1 |
| 4. | 7. | Rita Niemi | Finland Jaana Mäkinen | 8,3 2 | 8,2 3 | 8,1 2 | 8,4 2 | 8,4 4 | 7,5 4 | 7,8 4 |
| 5. | 9. | Tamara Jiříková | Czech Republic Jakub Strakoš,Lucie Jiříková | 7,8 5 | 8 5 | 7,5 4 | 8,3 4 | 8,2 5 | 7,3 5 | 7,6 5 |
| 6. | 11. | Tereza Zámostná | Czech Republic Mgr.Lucie Jiříková | 7,5 6 | 7,8 6 | 6,7 7 | 7,5 6 | 8 6 | 7,2 6 | 7,5 6 |
| 7. | 6. | Monika Zimmermann | Germany Steven Horn | 7,1 7 | 7,7 7 | 6,6 8 | 7,4 7 | 7,9 7 | 7 7 | 7,4 7 |
| 8. | 2. | Laura Ellul | Australia Justine Bratanavicius | 6,5 10 | 7,4 9 | 6,9 6 | 7,1 8 | 7,6 8 | 6,8 8 | 7,2 8 |
| 9. | 1. | Pei-Ling Kong | Malaysia Tim Crowe | 6,8 8 | 7,1 10 | 5,4 12 | 5,8 12 | 6,9 9 | 6,2 10 | 6,8 9 |
| 10. | 4. | Liesbet Renckens | FISAF Belgium Cindy De Boes | 6,4 11 | 6,4 11 | 6,3 9 | 6,1 10 | 6,5 10 | 6,3 9 | 6,4 10 |
| 11. | 5. | Natasha Melacrinis | Australia Anthony Ikin, Lauren Farry | 6,6 9 | 7,6 8 | 6,1 10 | 6,3 9 | 6,2 11 | 6,1 11 | 6,3 11 |
| 12. | 3. | Nathalie Schäfer | Switzerland Jens Krull, D.Müller, N. Schäfer | 6,3 12 | 6,2 12 | 5,6 11 | 5,9 11 | 6,1 12 | 6 12 | 6,2 12 |
Final senior Women Individual
| Rank | St.n. | Name | Title-Country-Club-Coach | T1 | T2 | A1 | A2 | Ae1 | Ae2 | Ae3 |
T1 Jana Hajkova, T2 Vivienne Lattimore, A1 Francien Van Gent, A2 Carolyn Maxwell-Mahon
Ae1 Sandy George, Ae2 Conita le Roux, Ae3 Tine Ceusters (Lead:Ae1)
Head judge: Sandy George
NS - Disqualif. not start. DQ - Disqualification. NR - Not ranking. NQ - Not qualified to next round. NF - Not finish
4.12.2009 22:36:15
SENIORS 1- 5 December 2009
Preliminary senior Fitness teams
| Rank | St.n. | Name | Title-Country-Club-Coach | TS1 | TS2 | TS3 | TS4 | A1 | A2 | A3 |
| 1. | 4. | Katerina Bahulova, Karolina Friesova, Klara Kalikova, Lucie Kosarkova, Petra Kubickova, Petra Machalikova, Erika Markytanova, Eva Urbanova, Kristyna Veitova, Lucie Vyvleckova | AC ZLIN Czech Republic Renata Myjavcova; Sylva Kosacka | 8 1 | 7,9 1 | 7,3 1 | 7,5 3 | 7,7 1 | 7,2 2 | 8,2 1 |
| 2. | 6. | Tereza Cihlářová, Radka Cihlářová, Alžběta Budinská, Barbora Chmelařová, Kateřina Peisarová, Markéta Kolářová, Martina Kolářová, Renata Mielniková, Zuzana Reissová | FC HANKY SULCOVE Czech Republic Bára Šulcová | 7,7 2 | 7,8 2 | 6,95 4 | 7,6 2 | 7,4 2 | 6,9 4 | 7,8 3 |
| 3. | 3. | Aleksandra Tretyakova, Elena Malysheva, Elena Ovodkova, Elena Zaretskaya, Zinaida Yurkovskaya, Maria Averina, Alena Dvoychenkova, Yulia Zlobina | AERODANCE Russia Olga Kievskaya | 7,5 4 | 7,5 3 | 7,2 2 | 7,7 1 | 7,2 3 | 7 3 | 7,9 2 |
| 4. | 7. | Victoria Balyakina, Ekaterina Egorova, Anna Semaeva, Ekaterina Yachmeneva, Irina Kadysheva, Tatyana Besedina, Alexandra Mityaeva, Elena Sapogova | SCARLET ROSES Russia Svetlana Kramina, Alexander Shimonin | 7,6 3 | 7,4 4 | 7,1 3 | 7,4 4 | 7 4 | 7,3 1 | 7,5 5 |
| 5. | 1. | Margarita Skugareva, Anna Segeeva, Maria Boyko, Nataliya Surkova, Svetlana Lyubimova, Ekaterina Zinovyeva, Yulia Suslina | MIF Russia Liudmila Prokhorova | 7 5 | 7,3 5 | 6,8 6 | 7,3 5 | 6,8 5 | 6,5 5 | 7,6 4 |
| 6. | 2. | Aaike Foubert, Shauni Van Froyenhoven, Melvin Jonckers, Jente Bonnarens, Lissa Van Brande, Cindy De Boes, Liesbet Renckens, An Renckens, Jorien Torfs, Ymke Franckaert | FYSIOFIT AEROBIC TEAM FISAF Belgium Cindy De Boes | 6,2 6 | 6,5 7 | 6,5 7 | 6,4 6 | 5,8 6 | 6 6 | 6,7 7 |
| 7. | 5. | Behzad Keshavarz, Hesam Tolouei, Mohammadamin Tahmasebnezhad, Morteza Seyfi Azar, Ali Dehghanchenari, Reza Raoufi Chahardeh, Salman Mokhtarpour, Jafar Mosayebi Amrooabadi | FITNESS TEAM Islamic Republic of Iran Mr. Saeid Ganjizadeh Tari | 6 7 | 6,7 6 | 6,9 5 | 5,7 7 | 5,5 7 | 5,4 7 | 6,8 6 |
Semifinal senior Fitness teams
| Rank | St.n. | Name | Title-Country-Club-Coach | TS1 | TS2 | TS3 | TS4 | A1 | A2 | A3 |
| 1. | 1. | Katerina Bahulova, Karolina Friesova, Klara Kalikova, Lucie Kosarkova, Petra Kubickova, Petra Machalikova, Erika Markytanova, Eva Urbanova, Kristyna Veitova, Lucie Vyvleckova | AC ZLIN Czech Republic Renata Myjavcova; Sylva Kosacka | 8 1 | 8,2 1 | 7,8 1 | 7,8 1 | 8 1 | 7,9 1 | 8,2 1 |
| 2. | 7. | Tereza Cihlářová, Radka Cihlářová, Alžběta Budinská, Barbora Chmelařová, Kateřina Peisarová, Markéta Kolářová, Martina Kolářová, Renata Mielniková, Zuzana Reissová | FC HANKY SULCOVE Czech Republic Bára Šulcová | 7,8 2 | 8 2 | 7,5 2 | 7,6 2 | 7,8 2 | 7,3 4 | 8 2 |
| 3. | 3. | Aleksandra Tretyakova, Elena Malysheva, Elena Ovodkova, Elena Zaretskaya, Zinaida Yurkovskaya, Maria Averina, Alena Dvoychenkova, Yulia Zlobina | AERODANCE Russia Olga Kievskaya | 7,4 3 | 7,4 4 | 7,3 3 | 7,4 3 | 7,4 3 | 7,4 3 | 7,9 3 |
| 4. | 6. | Victoria Balyakina, Ekaterina Egorova, Anna Semaeva, Ekaterina Yachmeneva, Irina Kadysheva, Tatyana Besedina, Alexandra Mityaeva, Elena Sapogova | SCARLET ROSES Russia Svetlana Kramina, Alexander Shimonin | 7,3 4 | 7,5 3 | 7,1 4 | 7 4 | 7,2 4 | 7,6 2 | 7,6 5 |
| 5. | 5. | Margarita Skugareva, Anna Segeeva, Maria Boyko, Nataliya Surkova, Svetlana Lyubimova, Ekaterina Zinovyeva, Yulia Suslina | MIF Russia Liudmila Prokhorova | 7,1 5 | 6,8 6 | 6,8 5 | 6,3 5 | 7,1 5 | 6,7 5 | 7,7 4 |
| 6. | 2. | Aaike Foubert, Shauni Van Froyenhoven, Melvin Jonckers, Jente Bonnarens, Lissa Van Brande, Cindy De Boes, Liesbet Renckens, An Renckens, Jorien Torfs, Ymke Franckaert | FYSIOFIT AEROBIC TEAM FISAF Belgium Cindy De Boes | 6 7 | 6,3 7 | 6,2 7 | 6 6 | 6 6 | 6 6 | 6,9 6 |
| 7. | 4. | Behzad Keshavarz, Hesam Tolouei, Mohammadamin Tahmasebnezhad, Morteza Seyfi Azar, Ali Dehghanchenari, Reza Raoufi Chahardeh, Salman Mokhtarpour, Jafar Mosayebi Amrooabadi | FITNESS TEAM Islamic Republic of Iran Mr. Saeid Ganjizadeh Tari | 6,3 6 | 6,9 5 | 6,5 6 | 5,8 7 | 5,8 7 | 5,2 7 | 6,8 7 |
Preliminary senior Step teams
| Rank | St.n. | Name | Title-Country-Club-Coach | TS1 | TS2 | TS3 | TS4 | A1 | A2 | A3 |
| 1. | 1. | Lucie Chlebnová, Daniela Chlebnová, Petra Kleinbauerová, Kristýna Vöröšová, Petra Svobodová, Natálie Krátká, Markéta Severová | OXYGEN PRIBRAM Czech Republic Lenka Chlebnová | 7,6 1 | 8 1 | 7,4 1 | 7,3 1 | 7,9 1 | 7,5 2 | 7,5 1 |
| 2. | 3. | Simona Majdová, Monika Kovačovičová, Gabriela Sedláková, Vendula Řeholová, Tereza Kočičková, Kateřina Davidová, Soňa Klajblová, Lucie Kadlecová, Martina Kallasová | AC BRNO Czech Republic Hana Toufarová, Lucie Balharová | 7,4 2 | 7,8 2 | 7,2 2 | 6,3 5 | 7,2 2 | 6,8 5 | 7 4 |
| 3. | 2. | Anna Laguzova, Serafima Terekhova, Anastasia Anikeeva, Alina Sokova, Nataliya Koshel, Regina Ayupova, Alena Artamonova, Anna Sidorova, Anna Guseva | FLAMENKO Russia Irina Tsyba, Irina Borisova | 7,2 3 | 7,7 3 | 7 3 | 6,8 4 | 6,8 4 | 7,7 1 | 7,2 2 |
| 4. | 5. | Sabrina Bousselat, Alain Girot, Sarah Beauvais, Diana Rodier, Lahoucine Hannan, Emilie Molas, Jean-Baptiste Monteiro, Hubert Palaquet | INDEPENDANT STEP VIT´HALLES France Sonia Youkana | 7 5 | 7,5 4 | 6,3 7 | 7 2 | 7 3 | 6,4 7 | 7,1 3 |
| 5. | 8. | Alena Zorkina, Olesya Kobeleva, Anastasia Komareus, Daria Popova, Kseniya Sergeeva, Yulia Starodymova, Lyubov Tkachenko, Diana Galiullina | SAMARA Russia Oksana Posashkova, Yulia Starodymova | 7,1 4 | 7,4 5 | 6,9 4 | 6,9 3 | 6,1 6 | 6,9 4 | 6,9 5 |
| 6. | 7. | Alireza Hemati Asli Dehbaneh, Seyedsaeid Hosseini, Jafar Mosayebi Amrooabadi, Mojtaba Lashgari, Seyed Abolfazl Hajiaghaei Bahadorani, Peyman Khalili, Ehsan Attarzadeh, Reza Hadadzadeh Nayeri | STEP TEAM Islamic Republic of Iran Mr.Saeid Ganjizadeh Tari | 6,9 6 | 7,3 6 | 6,5 6 | 5,4 8 | 5,8 8 | 6,5 6 | 6,8 6 |
| 7. | 6. | Kate Broadbent, Bonnie Holmes, Ashleigh Johnson, Juliana Bahr Thomson, Alex Tweed, Melanie Fagg, Tiffany Brailey | Australia Vivienne Lattimore | 6,8 7 | 7,2 7 | 6,1 8 | 5,6 7 | 6 7 | 7 3 | 6,5 8 |
| 8. | 4. | Natalia Ershova, Evgeniya Vallit, Eleonora Vallit, Alena Roshchupkina, Evgeniya Kostina, Yulia Babkina, Svetlana Deshina, Violetta Merkulova | A-STEP-STUDIA Russia Elena Ponomareva | 6,7 8 | 7 8 | 6,8 5 | 5,8 6 | 6,2 5 | 6,3 8 | 6,7 7 |
Semifinal senior Step teams
| Rank | St.n. | Name | Title-Country-Club-Coach | TS1 | TS2 | TS3 | TS4 | A1 | A2 | A3 |
| 1. | 2. | Lucie Chlebnová, Daniela Chlebnová, Petra Kleinbauerová, Kristýna Vöröšová, Petra Svobodová, Natálie Krátká, Markéta Severová | OXYGEN PRIBRAM Czech Republic Lenka Chlebnová | 8 1 | 8 1 | 7,7 1 | 7,6 1 | 8,3 1 | 7,9 1 | 7,9 1 |
| 2. | 8. | Simona Majdová, Monika Kovačovičová, Gabriela Sedláková, Vendula Řeholová, Tereza Kočičková, Kateřina Davidová, Soňa Klajblová, Lucie Kadlecová, Martina Kallasová | AC BRNO Czech Republic Hana Toufarová, Lucie Balharová | 7,8 2 | 7,9 2 | 7,5 2 | 7,4 2 | 8 2 | 7,2 4 | 7,2 4 |
| 3. | 4. | Anna Laguzova, Serafima Terekhova, Anastasia Anikeeva, Alina Sokova, Nataliya Koshel, Regina Ayupova, Alena Artamonova, Anna Sidorova, Anna Guseva | FLAMENKO Russia Irina Tsyba, Irina Borisova | 7,4 3 | 7,6 3 | 7,4 3 | 7,2 3 | 7 4 | 7,6 2 | 7,6 2 |
| 4. | 5. | Sabrina Bousselat, Alain Girot, Sarah Beauvais, Diana Rodier, Lahoucine Hannan, Emilie Molas, Jean-Baptiste Monteiro, Hubert Palaquet | INDEPENDANT STEP VIT´HALLES France Sonia Youkana | 6,9 6 | 7,1 6 | 7,1 4 | 6,7 4 | 7,3 3 | 7,1 5 | 7,3 3 |
| 5. | 7. | Alena Zorkina, Olesya Kobeleva, Anastasia Komareus, Daria Popova, Kseniya Sergeeva, Yulia Starodymova, Lyubov Tkachenko, Diana Galiullina | SAMARA Russia Oksana Posashkova, Yulia Starodymova | 7,2 4 | 7,4 4 | 6,9 5 | 6,6 5 | 6,4 5 | 7,4 3 | 7,1 5 |
| 6. | 1. | Alireza Hemati Asli Dehbaneh, Seyedsaeid Hosseini, Jafar Mosayebi Amrooabadi, Mojtaba Lashgari, Seyed Abolfazl Hajiaghaei Bahadorani, Peyman Khalili, Ehsan Attarzadeh, Reza Hadadzadeh Nayeri | STEP TEAM Islamic Republic of Iran Mr.Saeid Ganjizadeh Tari | 7 5 | 7,2 5 | 6,8 6 | 6,5 6 | 6,2 6 | 6,5 8 | 7 6 |
| 7. | 6. | Kate Broadbent, Bonnie Holmes, Ashleigh Johnson, Juliana Bahr Thomson, Alex Tweed, Melanie Fagg, Tiffany Brailey | Australia Vivienne Lattimore | 6,4 8 | 6,5 8 | 6,7 7 | 6,3 7 | 6,1 7 | 6,8 7 | 6,9 7 |
| 8. | 3. | Natalia Ershova, Evgeniya Vallit, Eleonora Vallit, Alena Roshchupkina, Evgeniya Kostina, Yulia Babkina, Svetlana Deshina, Violetta Merkulova | A-STEP-STUDIA Russia Elena Ponomareva | 6,7 7 | 6,8 7 | 6,5 8 | 6 8 | 6 8 | 7 6 | 6,8 8 |
TS1 Tanya Houpt, TS2 Tatiana Sotkova, TS3 Connie Rasebotje, TS4 Kristy De Lore
A1 John Pheeney, A2 Svetlana Radishevskaya, A3 Per Hermansen (Lead:TS1)
Head judge: Tanya Houpt
NS - Disqualif. not start. DQ - Disqualification. NR - Not ranking. NQ - Not qualified to next round. NF - Not finish
4.12.2009 22:36:36
SENIORS 1- 5 December 2009
Preliminary senior Hip Hop teams
| Rank | St.n. | Name | Title-Country-Club-Coach | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 |
| 1. | 2. | Hoze Jonas, Nicolette Louw, David Petersen, Brigitta Florentino, Eric Darries, Aimee Williams, Vernon Moses, Nadine Whiting | BROOKLYN X 2 South Africa Hoze Jonas | 8,2 1 | 8,1 1 | 8 1 | 7,8 1 | 7,8 2 |
| 2. | 5. | Marzanne Le Roux, Regan Domingo, Paulina De Souza, Wesley Jantjies, Kelly Ernstzen, Marvin Josephs, Deomari Le Roux, Elzano Carolus | VUELTA South Africa Marzanne Le Roux | 7,7 3 | 7,7 2 | 7,1 4 | 6,8 3 | 7,9 1 |
| 3. | 6. | Natacha Barbulee, Yoan Pommier, Laurence Blondeau, Louise Hadj, Sylvaine Duc, Herve Ngoubemonny, Steven Michel | VITHALLES France Mountsangui Christian | 7 4 | 7,3 3 | 7,6 2 | 7 2 | 7 5 |
| 4. | 4. | Valerie Van Poecke, Steffi Verstraete, Kamilla Vilhelmsen, Jana Bonnarens, Jente Bonnarens, Marlies Seynaeve, Siouxsie Demuysere, St'f Ferrest | NOAID FISAF Belgium St´f Ferrest | 7,9 2 | 7,1 4 | 7,2 3 | 6,7 4 | 7,1 4 |
| 5. | 3. | Nadezda Khryastova, Viktoriya Kitaeva, Marina Ermolaeva, Polina Solomkina, Christina Smyk, Kristina Zelenko | VIRAGE Russia Elena Kuramshina | 6,5 6 | 7 5 | 6,7 7 | 6,2 8 | 6,9 6 |
| 6. | 7. | Lucie Chlebnová, Daniela Chlebnová, Dominika Jíchová, Karolína Jíchová, Kristýna Vöröšová, Julie Bucharová, Veronika Mišjaková, Dita Drobílková | LSD DANCERS Oxygen Příbram Czech Republic Lucie Chlebnová | 6,7 5 | 6,9 6 | 6,6 8 | 6,4 6 | 6,8 7 |
